| 编号 | 系部名称 | 专业名称 | 2024年单招计划数 | 普通高中计划数 | 中职计划数 | 普通高中招收类别 | 中职招收类别 | 备注 | 学费(元/学年) |
| 01 | 机电工程系 | 机械制造及自动化 | 65 | 35 | 30 | 文科/理科 | 智能制造类 | 5720 | |
| 02 | 模具设计与制造 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
| 03 | 数控技术 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
| 04 | 机电一体化技术 | 100 | 50 | 50 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
| 05 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 30 | 15 | 15 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | |
| 06 | 智能焊接技术 | 100 | 50 | 50 | 文科/理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
| 07 | 材料成型及控制技术 | 55 | 25 | 30 | 文科/理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
| 08 | 理化测试与质检技术 | 55 | 35 | 20 | 文科/理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
| 09 | 增材制造技术 | 35 | 20 | 15 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
| 10 | 现代锻压技术 | 35 | 20 | 15 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
| 11 | 现代铸造技术 | 35 | 20 | 15 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
| 12 | 分析检验技术 | 0 | 0 | 0 | 文科/理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
| 13 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 80 | 30 | 50 | 理科 | 电子信息类 | 5720 | |
| 14 | 电子信息工程技术 | 100 | 40 | 60 | 理科 | 电子信息类 | 5720 | ||
| 15 | 工业机器人技术 | 55 | 25 | 30 | 理科 | 电子信息类 | 5720 | ||
| 16 | 软件工程系 | 软件技术 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 计算机类 | 5720 | |
| 17 | 物联网应用技术 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 计算机类 | 5720 | ||
| 18 | 大数据技术 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 计算机类 | 5720 | ||
| 19 | 信息安全技术应用 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 计算机类 | 5720 | ||
| 20 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 75 | 55 | 20 | 文科/理科 | 交通技术与服务类 | 5720 | |
| 21 | 新能源汽车技术 | 75 | 35 | 30 | 文科/理科 | 汽车类 | 5720 | ||
| 10 | 电子信息类 | ||||||||
| 22 | 智能网联汽车技术 | 55 | 20 | 25 | 理科 | 汽车类 | 5720 | ||
| 10 | 电子信息类 | ||||||||
| 23 | 经济管理系 | 电子商务 | 65 | 35 | 20 | 文科/理科 | 财经商贸类 | 5280 | |
| 10 | 计算机类 | ||||||||
| 24 | 跨境电子商务 | 65 | 35 | 20 | 文科/理科 | 财经商贸类 | 5280 | ||
| 10 | 计算机类 | ||||||||
| 25 | 大数据与会计 | 75 | 40 | 35 | 文科/理科 | 财经商贸类 | 5280 | ||
| 26 | 市场营销 | 65 | 35 | 30 | 文科/理科 | 财经商贸类 | 5280 | ||
| 27 | 现代物流管理 | 65 | 35 | 30 | 文科/理科 | 财经商贸类 | 5280 | ||
| 28 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 110 | 55 | 55 | 文科/理科 | 旅游类 | 5280 | |
| 29 | 旅游管理 | 130 | 60 | 45 | 文科/理科 | 旅游类 | 5280 | ||
| 25 | 文科/理科 | 交通技术与服务类 | |||||||
| 30 | 旅游英语 | 50 | 50 | 文科/理科 | 5280 | ||||
| 31 | 外语系 | 商务英语 | 90 | 90 | 文科/理科 | 5280 | |||
| 32 | 应用英语 | 50 | 50 | 文科/理科 | 5280 | ||||
| 33 | 艺术系 | 艺术设计 | 55 | 55 | 美术与设计类 | 文化艺术类 | 单招只招收中职生 | 8000 | |
| 34 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 45 | 美术与设计类 | 文化艺术类 | 单招只招收中职生 | 8000 | ||
| 35 | 环境艺术设计 | 0 | 0 | 美术与设计类 | 文化艺术类 | 单招只招收中职生 | 8000 | ||
| 36 | 学前教育 | 90 | 40 | 50 | 文科/理科 | 教育类 | 5280 | ||
| 37 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 20 | 15 | 文科/理科 | 土木水利类 | 5720 | |
| 38 | 工程造价 | 55 | 30 | 25 | 文科/理科 | 土木水利类 | 5720 | ||
| 39 | 建筑工程技术 | 55 | 25 | 30 | 文科/理科 | 土木水利类 | 5720 | ||
| 40 | 园林工程技术 | 30 | 15 | 15 | 文科/理科 | 土木水利类 | 5720 | ||
| 41 | 智能制造产业学院 | 智能制造装备技术 | 35 | 15 | 10 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | |
| 10 | 电子信息类 | ||||||||
| 42 | 数字化设计与制造技术 | 35 | 15 | 10 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
| 10 | 电子信息类 |
四川工程职业技术大学2024年高职单招招生计划
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(基础医学)北京大学基础医学院是我国首批设立的基础医学本科专业点之一,并于2001年在全国首创基础医学“八年一贯,本博融通”的本博连读八年制培养模
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(元培学院)元培学院前身是2001年北京大学创立的“元培实验班”。历经23年的发展,学院始终在国内高校本科改革前沿不懈探索,主要围绕学业的自由探索和
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(艺术学院)北京大学艺术学科植根于北大丰厚的学科沃土和悠久的人文传统,一直挺立于我国现代高等艺术教育和艺术理论探索的潮头。自上个世纪20年代蔡元
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(新闻与传播学院)北京大学享有“中国新闻学和新闻教育之摇篮”之声誉。1918年,由蔡元培校长亲任会长的北京大学新闻学研究会成立,标志着中国新闻学科的诞生
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(化学)北京大学化学与分子工程学院着力于培养基础扎实、人格健全、学术素养良好并致力于基础科学研究与创新的领军型人才。自2010年起,学院承担起
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(光华管理学院)“北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(光华管理学院)”是北京大学光华管理学院以“走进光华”项目为平台推出的线下交流活动。 “走进光华
-
北京大学2024年强基计划测试通知我校2024年强基计划招生选拔测试将于2024年6月30日-7月1日在北京大学校本部(燕园校区)举行,测试包括学科基础素质测试、综合素质考核和体


