| 招生专业 | 辽宁 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 重庆 | |||||||||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |
| 保险实务(保险理赔方向) | 90 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 2 | 48 | 2 | ||||||||||||||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 大数据与会计 | 52 | 45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 道路工程检测技术 | 2 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||||||
| 道路养护与管理 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 道路与桥梁工程技术 | 5 | 149 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 地下与隧道工程技术 | 2 | 37 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 2 | 36 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 给排水工程技术 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工程测量技术 | 2 | 63 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | ||
| 工业机器人技术 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 供应链运营 | 2 | 127 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 关务与外贸服务 | 49 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 72 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 机电一体化技术 | 2 | 44 | 2 | ||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 建设工程管理 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 2 | 28 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 旅游管理 | 80 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 模具设计与制造 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 69 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 人工智能技术应用 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 软件技术 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 软件技术(软件测试方向) | 2 | 33 | |||||||||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | 2 | 24 | |||||||||||||||||
| 数控技术 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 数字媒体技术 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 铁道工程技术 | 2 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
| 无人机测绘技术 | 2 | 46 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
| 现代物流管理 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 现代物流管理(中外合作办学) | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 5 | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 云计算技术应用 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 智能工程机械运用技术 | 2 | 42 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 智能控制技术 | 2 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 招生专业 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 新疆 | 云南 | |||||||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 综合改革 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | ||
| 保险实务(保险理赔方向) | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 道路工程检测技术 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 道路养护与管理 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||||
| 地下与隧道工程技术 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 给排水工程技术 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 工程测量技术 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 工业机器人技术 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 供应链运营 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 关务与外贸服务 | 3 | ||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 建设工程管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 3 | ||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | |||||||||||||||||||
| 人工智能技术应用 | 8 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 软件技术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 软件技术(软件测试方向) | |||||||||||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | |||||||||||||||||||
| 数控技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 数字媒体技术 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 铁道工程技术 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 无人机测绘技术 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 现代物流管理 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 现代物流管理(中外合作办学) | |||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 云计算技术应用 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 智能工程机械运用技术 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 智能控制技术 | 3 | 2 | 2 | 2 |
辽宁省交通高等专科学校2024年统招招生计划
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
温州瓯海职业中专集团学校2024年开设哪些专业专业的选择是至关重要的,未来的很多工作以及就业机会,都跟专业挂钩的。学生之间的竞争力是很大的,想要在众多的学生中争取到最大的利益就
-
石家庄卫生学校怎么样如今,中职学校数不胜数,如何在众多选择中找到适合自己的学府成了一项不容忽视的任务。为了确保作出理智的选择,我们需要充分准备,了解学
-
石家庄市特殊教育学校怎么样学生们在了解学校的招生信息和其他情况后,便可以发现石家庄市特殊教育学校的地理位置相当优越。通过九三升学网职教网的整理,我们将为大家
-
网络用语BBQ什么意思1、网络用语BBQ意思是烧烤大会,BBQ是Barbecue英文的非正式缩写。2、BBQ一种烹饪方式,
-
河北同仁医学中等专业学校怎么样河北同仁医学中等专业学校,一所备受称赞的学府,在河北省教育厅的批准下傲然而立。多年以来,该校以培养杰出医务人才为己任,注重实践教育
-
河北工程职业技工学校怎么样你是否好奇河北工程职业学校到底有多好呢?成立于2005年的这所学府,作为石家庄市的一所全日制中职学校,经过多年的努力已然跻身社会认可的
-
石家庄方正高级职业中学怎么样学校选择是每位同学踏上人生征程的第一步,一个好的学府将为你的未来打下坚实基础。石家庄方正高级职业中学,作为一所办学条件优越、学风浓


