| 专业名称 | 类别 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 陕西 | 学制 (年) | 年学费 (元) |
| 国际经济与贸易 | 文史类(历史类,不提科目要求) | 1 | 3 | 3 | 5520 | ||||||||
| 国际商务 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5520 | ||||||||
| 大数据与会计 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||
| 国际金融 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5520 | |||||||
| 金融服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4800 | |||||||
| 商务英语 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||||
| 商务日语 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
| 应用韩语 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
| 应用西班牙语 | 4 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||
| 应用法语 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
| 市场营销 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5520 | ||||||
| 会展策划与管理 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5520 | |||||||
| 电子商务 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5520 | ||||||
| 跨境电子商务 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5520 | ||||||
| 软件技术 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||
| 动漫制作技术 | 3 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||
| 虚拟现实技术应用 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||
| 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||
| 现代物流管理 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
| 关务与外贸服务 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5520 | |||||
| 国际经济与贸易 | 理工类(物理类,不提科目要求) | 1 | 3 | 3 | 5520 | ||||||||
| 国际商务 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5520 | ||||||||
| 大数据与会计 | 1 | 4 | 3 | 5520 | |||||||||
| 国际金融 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||
| 金融服务与管理 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||
| 商务英语 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||||
| 商务日语 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
| 应用韩语 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||
| 应用西班牙语 | 4 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||
| 应用法语 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
| 市场营销 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5520 | |||||||
| 会展策划与管理 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||
| 电子商务 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5520 | |||||||
| 跨境电子商务 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5520 | |||||||
| 软件技术 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5000 | |||||
| 动漫制作技术 | 3 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||
| 虚拟现实技术应用 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||
| 人工智能技术应用 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000 | |||||||
| 现代物流管理 | 5 | 4 | 3 | 5520 | |||||||||
| 关务与外贸服务 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
| 国际金融 | 综合改革(选考科目不限) | 2 | 3 | 5520 | |||||||||
| 商务日语 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
| 应用西班牙语 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||
| 应用法语 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||||
| 电子商务 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
| 虚拟现实技术应用 | 8 | 3 | 5000 | ||||||||||
| 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||
| 现代物流管理 | 12 | 3 | 5520 | ||||||||||
| 关务与外贸服务 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
| 合计 | 60 | 24 | 10 | 33 | 20 | 20 | 5 | 130 | 25 | 8 |
本文来自作者[Xuhao是我]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/yxzx/202608/732170.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“Xuhao是我”!
希望本篇文章《山东外贸职业学院2024年省外高职专科招生计划表》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:专业名称类别河北山西辽宁浙江安徽河南广东广西四川陕西学制(年)年学费(元)国际经济与贸易文史类(历史类,不提科目要求)1335520国际