| 序号 | 招生专业 大类及编号 | 招生专业名称 | 学制 (年) | 招生计划 | 备注 | |||||
| 合计 | 其中: | |||||||||
| 建档立卡 | 获奖免试 | 退役士兵免试入学 | 高本贯通 | 普通专升本 | ||||||
| 1 | 01 财经类 | 财务管理 | 2 | 150 | 10 | 5 | 8 | 39 | 88 | |
| 2 | 04 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 150 | 3 | 5 | 22 | 60 | 60 | |
| 3 | 05 电气电子类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 130 | 3 | 4 | 21 | 57 | 45 | |
| 4 | 16 艺术类(设计学类) | 环境设计 | 2 | 152 | 6 | 6 | 140 | |||
合 计 | 582 | 22 | 14 | 57 | 156 | 333 |
本文来自作者[苏格拉没有底mv]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/yxzx/202608/579407.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“苏格拉没有底mv”!
希望本篇文章《太原工业学院2025年专升本招生计划》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:序号招生专业大类及编号招生专业名称学制 (年)招生计划备注合计其中:建档立卡获奖免试退役士兵免试入学高本贯通普通专升本101