| 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 计划数 |
| 本科 | 二批本科 | 理工 | 工业设计 | 15800 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 19800 | 5 | |||
| 软件工程 | 17800 | 3 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 19800 | 5 | |||
| 工商管理 | 18800 | 5 | |||
| 文史 | 物流管理 | 16800 | 3 | ||
| 食品质量与安全 | 16800 | 3 | |||
| 金融工程 | 17800 | 3 | |||
| 高职(专科) | 高职(专科) | 理工 | 机械制造及自动化 | 9800 | 3 |
| 工程造价 | 9800 | 2 | |||
| 文史 | 大数据与财务管理 | 9800 | 3 | ||
| 大数据与会计 | 10800 | 2 |
本文来自作者[影视追剧狂]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/yxzx/202608/568208.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“影视追剧狂”!
希望本篇文章《烟台南山学院2024年宁夏招生计划》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:层次批次科类专业名称学费计划数本科二批本科理工工业设计158003计算机科学与技术198005软件工程178003数据科学与大数据技术198005工商管理