华东政法大学各专业在上海录取分数线(参考2024年)
上海:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 法学(卓越民商法治人才实验班) | 本科批 | 568 | 4499 | (01) | 不限 |
| 2024 | 法学(卓越刑事法律人才实验班) | 本科批 | 564 | 5180 | (01) | 不限 |
| 2024 | 法学(卓越经济法律人才实验班) | 本科批 | 562 | 5544 | (01) | 不限 |
| 2024 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 本科批 | 561 | 5731 | (01) | 不限 |
| 2024 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 本科批 | 567 | 4662 | (01) | 不限 |
| 2024 | 法学(民商法律方向) | 本科批 | 555 | 6832 | (02) | 不限 |
| 2024 | 法学(刑事法律方向) | 本科批 | 549 | 7975 | (02) | 不限 |
| 2024 | 法学(经济法方向) | 本科批 | 550 | 7798 | (02) | 不限 |
| 2024 | 法学(国际金融法方向) | 本科批 | 560 | 5899 | (02) | 不限 |
| 2024 | 法学(国际经济法方向) | 本科批 | 544 | 8973 | (02) | 不限 |
| 2024 | 法学(刑事司法方向) | 本科批 | 548 | 8178 | (02) | 不限 |
| 2024 | 法学(网络与信息法方向) | 本科批 | 548 | 8178 | (02) | 不限 |
| 2024 | 知识产权(卓越人才实验班) | 本科批 | 546 | 8561 | (02) | 不限 |
| 2024 | 司法鉴定学 | 本科批 | 546 | 8561 | (02) | 不限 |
| 2024 | 经济学类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学(数量金融)专业) | 本科批 | 527 | 12860 | (03) | 不限 |
| 2024 | 公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障专业) | 本科批 | 524 | 13538 | (03) | 不限 |
| 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 529 | 12388 | (03) | 不限 |
| 2024 | 社会学类(含:社会学、社会工作、社会政策专业) | 本科批 | 524 | 13538 | (03) | 不限 |
| 2024 | 新闻学(卓越人才实验班) | 本科批 | 534 | 11234 | (03) | 不限 |
| 2024 | 新闻学 | 本科批 | 531 | 11919 | (03) | 不限 |
| 2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 533 | 11462 | (03) | 不限 |
| 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 530 | 12143 | (03) | 不限 |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 537 | 10538 | (03) | 不限 |
| 2024 | 英语(涉外法商方向) | 本科批 | 524 | 13538 | (03) | 不限 |
| 2024 | 翻译(涉外法商方向) | 本科批 | 524 | 13538 | (03) | 不限 |
| 2024 | 计算机科学与技术(网信安全方向) | 本科批 | 537 | 10538 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 日语(涉外法商方向。外语语种为英语、日语) | 本科批 | 521 | 14281 | (Q5) | 不限 |
| 2024 | 德语(涉外法商方向。外语语种为英语、德语) | 本科批 | 522 | 14026 | (Q5) | 不限 |


