安徽师范大学各专业在上海录取分数线(参考2024年)
上海:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 489 | 22270 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 486 | 23040 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 金融工程 | 本科批 | 484 | 23553 | (02) | 物理必选 |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 475 | 25819 | (03) | 不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 482 | 24080 | (03) | 不限 |
| 2024 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 477 | 25299 | (03) | 不限 |
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 513 | 16250 | (03) | 不限 |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 495 | 20693 | (03) | 不限 |
| 2024 | 新闻学 | 本科批 | 474 | 26034 | (03) | 不限 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 481 | 24337 | (03) | 不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 476 | 25541 | (03) | 不限 |
| 2024 | 供应链管理 | 本科批 | 474 | 26034 | (03) | 不限 |


