广东药科大学各专业在吉林录取分数线(参考2024年)
吉林:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 药学(不招色盲色弱) | 本科批 | 524 | 20464 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 中药学(不招色盲色弱) | 本科批 | 509 | 24122 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物制药(不招色盲色弱) | 本科批 | 506 | 24936 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 制药工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 504 | 25434 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 预防医学(学制5年)(不招色盲色弱) | 本科批 | 501 | 26172 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 中药制药(不招色盲色弱) | 本科批 | 501 | 26172 | (001) | 首选物理,再选化学 |


