辽宁工业大学各专业在吉林录取分数线(参考2024年)
吉林:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 523 | 20705 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 519 | 21645 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 518 | 21886 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 517 | 22151 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 510 | 23864 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 509 | 24122 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 焊接技术与工程 | 本科批 | 501 | 26172 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应急装备技术与工程 | 本科批 | 500 | 26438 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料科学与工程 | 本科批 | 497 | 27224 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 交通运输 | 本科批 | 495 | 27791 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 494 | 28070 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 金融工程 | 本科批 | 490 | 29139 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 建筑学(学制5年) | 本科批 | 486 | 30222 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 484 | 30773 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 415 | 50346 | (004) | 首选物理,再选化学 |


