北京师范大学各专业在上海录取分数线(参考2024年)
上海:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 经济学(励耘实验班) | 本科批 | 571 | 3998 | (01) | 不限 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 570 | 4158 | (01) | 不限 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 568 | 4499 | (01) | 不限 |
上海:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 经济学(励耘实验班) | 本科批 | 571 | 3998 | (01) | 不限 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 570 | 4158 | (01) | 不限 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 568 | 4499 | (01) | 不限 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!