河北美术学院各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 建筑室内设计 | 专科批 | 344 | 335495 | -- | -- |
| 2024 | 影视编导 | 专科批 | 377 | 304588 | -- | -- |
| 2024 | 建筑室内设计 | 专科批 | 346 | 145872 | -- | -- |
| 2024 | 影视编导 | 专科批 | 322 | 165633 | -- | -- |
| 2024 | 艺术教育 | 本科批 | 429 | 78715 | -- | -- |
| 2024 | 服装设计与工程 | 本科批 | 430 | 78049 | -- | -- |
| 2024 | 建筑学 | 本科批 | 429 | 78715 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林 | 本科批 | 429 | 78715 | -- | -- |
| 2024 | 艺术史论 | 本科批 | 431 | 77351 | -- | -- |
| 2024 | 艺术管理 | 本科批 | 429 | 78715 | -- | -- |
| 2024 | 非物质文化遗产保护 | 本科批 | 429 | 78715 | -- | -- |
| 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 429 | 78715 | -- | -- |
| 2024 | 艺术教育 | 本科批 | 432 | 231829 | -- | -- |
| 2024 | 服装设计与工程 | 本科批 | 437 | 224261 | -- | -- |
| 2024 | 建筑学 | 本科批 | 435 | 227244 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林 | 本科批 | 438 | 222704 | -- | -- |
| 2024 | 艺术史论 | 本科批 | 429 | 236253 | -- | -- |
| 2024 | 艺术管理 | 本科批 | 428 | 237724 | -- | -- |
| 2024 | 非物质文化遗产保护 | 本科批 | 440 | 219643 | -- | -- |
| 2024 | 广播电视编导 | 本科批 | 439 | 221157 | -- | -- |
| 2024 | 工业设计 | 本科批 | 441 | 218051 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 本科批 | 446 | 210261 | -- | -- |
| 2024 | 家具设计与工程 | 本科批 | 434 | 228757 | -- | -- |


