华北科技学院各专业在北京录取分数线(参考2024年)
北京:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 493 | 33792 | (01) | 不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 487 | 35128 | (01) | 不限 |
| 2024 | 供应链管理 | 本科批 | 488 | 34896 | (01) | 不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 505 | 31121 | (01) | 不限 |
| 2024 | 英语(只招英语考生)) | 本科批 | 487 | 35128 | (01) | 不限 |
| 2024 | 应急技术与管理 | 本科批 | 485 | 35549 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 防灾减灾科学与工程 | 本科批 | 469 | 38791 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 应急管理 | 本科批 | 473 | 38024 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 安全工程 | 本科批 | 467 | 39203 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 469 | 38791 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 475 | 37592 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 467 | 39203 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 475 | 37592 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 471 | 38445 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 消防工程 | 本科批 | 469 | 38791 | (02) | 物理、化学(2科必选) |


