河北医科大学各专业在吉林录取分数线(参考2024年)
吉林:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 临床医学(学制5年)(5+3一体化)(后三年按研究生标准收费) | 本科批 | 577 | 9872 | (003) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 临床医学(学制5年) | 本科批 | 556 | 13750 | (003) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 医学影像学(学制5年) | 本科批 | 547 | 15532 | (003) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 542 | 16578 | (003) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 本科批 | 531 | 18931 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 卫生检验与检疫 | 本科批 | 522 | 20946 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 公共卫生与预防医学类(学制5年)(预防医学、妇幼保健医学) | 本科批 | 521 | 21177 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 护理学类(护理学、助产学) | 本科批 | 517 | 22151 | (002) | 首选物理,再选生物 |


