北京建筑大学各专业在福建录取分数线(参考2024年)
福建:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 工程管理(实验班) | 本科批 | 572 | 28583 | 2311(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工程造价 | 本科批 | 579 | 25160 | 2311(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 城乡规划(色盲、色弱限报) | 本科批 | 581 | 24169 | 2311(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 587 | 21345 | 2311(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 本科批 | 588 | 20900 | 2311(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 588 | 20900 | 2311(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 589 | 20468 | 2311(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(实验班) | 本科批 | 590 | 19998 | 2311(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑学(实验班)(色盲、色弱限报) | 本科批 | 601 | 15591 | 2311(W999) | 首选物理,再选不限 |


