新高考576分招生录取的大学或专科高职院校有:中国农业大学、首都经济贸易大学、上海理工大学、西安外国语大学、对外经济贸易大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
新高考576分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 578/4557 | 本科一批A段 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 578/2642 | 本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 578/25803 | 本科一批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 578/10258 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 578/3213 | 本科一批 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 578/75235 | 平行录取一段 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 578/17503 | 本科批A段 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 578/18252 | 本科批 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 578/3443 | 本科一批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 578/3670 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 578/25805 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 578/471 | 本科一批I段 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 578/11724 | 本科批 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 578/5506 | 本科批 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 578/30096 | 本科批 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 578/30096 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 578/452 | 本科一批A段 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 578/2977 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 578/3670 | 本科一批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 578/76053 | 平行录取一段 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 578/8985 | 专项计划批 |
| 北京协和医学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 578/11724 | 本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 578/10088 | 本科一批预科 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 578/10258 | 本科一批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 578/11724 | 本科批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 578/3075 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 578/420 | 本科一批 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 578/3556 | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 578/2988 | 本科一批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 578/-- | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 578/4264 | 本科一批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 578/-- | 本科一批 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 578/25605 | 本科一批 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 578/40656 | 普通类一段 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 578/50594 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 578/16726 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 578/3345 | 本科一批 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 578/4277 | 国家专项计划本科批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 578/3628 | 本科一批 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 578/25530 | 国家专项计划本科批 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 578/25751 | 本科一批 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 578/17008 | 本科一批 |
| 上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 578/3443 | 本科一批 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 578/3075 | 本科批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 578/471 | 本科一批I段 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 578/10088 | 本科一批预科 |
| 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 578/50594 | 本科提前批 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 578/17503 | 本科批A段 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 578/9083 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 578/27571 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 578/3670 | 本科一批 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 578/18252 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 578/1596 | 本科一批 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 578/75055 | 平行录取一段 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 578/3670 | 本科一批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 578/2642 | 本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 578/9048 | 本科一批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 578/4334 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 578/8985 | 本科一批 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 578/75178 | 平行录取一段 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 578/3670 | 本科一批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 578/25480 | 本科一批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 578/10088 | 本科一批预科 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 578/30096 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 578/452 | 本科一批A段 |
| 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 578/25086 | 本科批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 578/4258 | 本科一批 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 578/75432 | 平行录取一段 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 578/2642 | 本科批 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 578/15619 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 578/8985 | 本科提前批 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 578/15619 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 578/35075 | 本科一批 |
| 汕头大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 578/35075 | 本科一批 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 综合 | 578/14548 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 578/4557 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 578/4334 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 文科 | 578/259 | 本科一批 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 578/50594 | 本科批 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 578/15619 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 578/4278 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 578/25496 | 本科一批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 578/11724 | 本科批 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 578/50594 | 本科提前批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 578/17503 | 本科批A段 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 578/9083 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 578/4557 | 国家专项计划本科批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 578/18252 | 本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 578/2952 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 578/4311 | 本科一批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 578/3213 | 本科提前批A段 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 578/16811 | 本科提前批 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 578/17503 | 本科批A段 |
| 中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 578/4334 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 578/420 | 本科一批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 578/2642 | 本科批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 578/25611 | 国家专项计划本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 578/-- | 本科一批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 578/50594 | 本科批 |
| 河北工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 578/25508 | 本科一批 |


