山东工商学院各专业在黑龙江录取分数线(参考2024年)
黑龙江:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 朝鲜语(招英语、日语考生) | 本科批 | 445 | 17309 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 商务英语(招英语、日语考生) | 本科批 | 448 | 16842 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 翻译(招英语、日语考生) | 本科批 | 449 | 16669 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 474 | 12747 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 476 | 12443 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(招英语、日语考生) | 本科批 | 476 | 12443 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 信用风险管理与法律防控 | 本科批 | 499 | 9329 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 480 | 11847 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 503 | 8842 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 503 | 8842 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 504 | 8711 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 482 | 11577 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 城市管理 | 本科批 | 484 | 11300 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 政治学与行政学 | 本科批 | 513 | 7745 | (004) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 编辑出版学 | 本科批 | 491 | 10358 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 491 | 10358 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 慈善管理 | 本科批 | 493 | 10097 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 广告学 | 本科批 | 494 | 9954 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 518 | 7189 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 社会工作 | 本科批 | 496 | 9716 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 行政管理 | 本科批 | 496 | 9716 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 522 | 6762 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 电子商务 | 本科批 | 450 | 51983 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 能源经济 | 本科批 | 451 | 51612 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工程管理 | 本科批 | 452 | 51235 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工业工程 | 本科批 | 452 | 51235 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 保险学 | 本科批 | 453 | 50872 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 慈善管理 | 本科批 | 445 | 53875 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 454 | 50494 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 446 | 53494 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 城市管理 | 本科批 | 446 | 53494 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 446 | 53494 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 455 | 50134 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 462 | 47561 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 462 | 47561 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 行政管理 | 本科批 | 456 | 49766 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 463 | 47207 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 广告学 | 本科批 | 463 | 47207 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 464 | 46862 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 安全工程 | 本科批 | 464 | 46862 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物流管理 | 本科批 | 459 | 48674 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 经济统计学 | 本科批 | 465 | 46488 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 社会工作 | 本科批 | 465 | 46488 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财务管理(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 465 | 46488 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子科学与技术 | 本科批 | 465 | 46488 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 465 | 46488 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 460 | 48320 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融科技 | 本科批 | 466 | 46141 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 投资学 | 本科批 | 466 | 46141 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 461 | 47954 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 461 | 47954 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 468 | 45431 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 468 | 45431 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 471 | 44354 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 统计学 | 本科批 | 471 | 44354 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用统计学 | 本科批 | 471 | 44354 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 469 | 45054 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 472 | 43986 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 474 | 43293 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 479 | 41569 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 资产评估 | 本科批 | 476 | 42594 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 477 | 42266 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 478 | 41913 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 485 | 39401 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数字媒体技术 | 本科批 | 485 | 39401 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 财政学 | 本科批 | 500 | 34515 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 500 | 34515 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 501 | 34218 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 518 | 28931 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 511 | 31079 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 审计学 | 本科批 | 527 | 26281 | (006) | 首选物理,再选不限 |
本文来自作者[一号惊人]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/yxzs/202608/44613.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“一号惊人”!
希望本篇文章《2024年山东工商学院在黑龙江录取分数线是多少》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:山东工商学院各专业在黑龙江录取分数线(参考2024年)黑龙江:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024朝鲜语(招英语、日语