新高考347分招生录取的大学或专科高职院校有:河北东方学院、安徽新闻出版职业技术学院、江西旅游商贸职业学院、广西电力职业技术学院、山西财经大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
新高考347分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 349/286103 | 专科批 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 349/244666 | 专科批 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 349/105718 | 专科批 |
| 广西电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 349/10113 | 专科批 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 349/22580 | 本科二批A段 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 349/70850 | 专科批 |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 349/78033 | 本科二批K段 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 349/50715 | 专科批 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 349/50715 | 专科批 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 349/24197 | 本科二批 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 349/52373 | 专科批 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 349/138450 | 专科批 |
| 陕西能源职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 349/-- | 专科批 |
| 长江职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 349/155262 | 专科批 |
| 商洛职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 349/105377 | 专科批 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 349/102064 | 专科批 |
| 随州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 349/343211 | 专科批 |
| 昆明卫生职业学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 349/155617 | 专科批 |
| 武昌工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 349/78033 | 本科二批K段 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 349/-- | 本科二批C段 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 349/22580 | 本科二批A段 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 349/174548 | 专科批 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 燕京理工学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 349/60306 | 本科二批A段 |
| 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 349/70939 | 专科批 |
| 厦门东海职业技术学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 349/116077 | 专科批 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 广东机电职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 349/244847 | 专科批 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 349/24197 | 本科二批 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 349/106502 | 专科批 |
| 西安欧亚学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 349/70957 | 专科批 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 349/24197 | 本科二批 |
| 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 山东 | 理科 | 349/125057 | 本科二批 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 349/60306 | 本科二批A段 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 349/12853 | 本科一段 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 349/78033 | 高职(专科)批R段 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 349/227360 | 专科批 |
| 江苏安全技术职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 349/120104 | 专科批 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 台州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 349/102090 | 专科批 |
| 广东岭南职业技术学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 349/227360 | 专科批 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 西安高新科技职业学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 349/508925 | 普通类二段 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 349/-- | 专科批 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 349/12853 | 本科一段 |
| 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 349/414124 | 专科批 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 349/156014 | 专科批 |
| 吉林水利电力职业学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 349/155405 | 专科批 |
| 吉林化工学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 349/-- | 本科二批 |
| 西安理工大学高科学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 349/87441 | 专科批 |
| 北京城市学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 349/-- | 本科二批 |
| 河南护理职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 349/18705 | 专科批 |
| 湖南电气职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 349/227360 | 专科批 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 349/70815 | 专科批 |
| 榆林职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 349/104547 | 专科批 |
| 运城职业技术大学 | 民办 | 山西 | 理科 | 349/-- | 本科二批C段 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 349/174548 | 专科批 |
| 甘肃警察学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 349/257423 | 专科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 349/138560 | 专科批 |
| 山东城市建设职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 349/116077 | 专科批 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 南通科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 349/164832 | 专科批 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 349/54991 | 本科二批 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 349/227360 | 专科批 |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 349/164832 | 专科批 |
| 湖北商贸学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 349/60306 | 本科二批A段 |
| 绍兴职业技术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 349/105404 | 专科批 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 349/-- | 本科二批C段 |
| 海南软件职业技术学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 349/104547 | 专科批 |
| 铜仁职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 349/105036 | 专科批 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 349/149676 | 本科二批 |
| 江西农业工程职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 349/174548 | 专科批 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 349/48676 | 本科二批A段 |
| 荆州理工职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 349/244771 | 专科批 |
| 云南旅游职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 349/257423 | 专科批 |
| 湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 349/101944 | 专科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 349/-- | 专科批 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 349/68589 | 专科批 |
| 陕西服装工程学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 349/264168 | 平行录取二段 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 349/107510 | 专科批 |
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 349/286103 | 专科批 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 349/24197 | 本科二批 |
| 陕西机电职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 349/68656 | 专科批 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 349/71013 | 专科批 |
| 大兴安岭职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 349/244713 | 专科批 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 文科 | 349/22616 | 专科批 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 349/509841 | 普通类二段 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 349/22580 | 专科批A段 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 349/21520 | 本科二批A段 |
| 湖北科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 349/104547 | 专科批 |


