贵州医科大学各专业在江西录取分数线(参考2023年)
江西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 生物技术 | 本科二批 | 514 | 57345 | -- | -- |
| 2023 | 临床医学(五年) | 本科二批 | 516 | 55391 | -- | -- |
| 2023 | 预防医学(五年) | 本科二批 | 516 | 55707 | -- | -- |
| 2023 | 药学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科二批 | 499 | 70852 | -- | -- |
江西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 生物技术 | 本科二批 | 514 | 57345 | -- | -- |
| 2023 | 临床医学(五年) | 本科二批 | 516 | 55391 | -- | -- |
| 2023 | 预防医学(五年) | 本科二批 | 516 | 55707 | -- | -- |
| 2023 | 药学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科二批 | 499 | 70852 | -- | -- |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!