曲阜师范大学各专业在安徽录取分数线(参考2024年)
安徽:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 汉语言文学(师范)(曲阜校区)) | 本科批 | 569 | 8453 | 2203(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 戏剧影视文学(曲阜校区) | 本科批 | 559 | 10604 | 2203(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 历史学(师范)(曲阜校区)) | 本科批 | 566 | 9042 | 2203(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 文化产业管理(曲阜校区) | 本科批 | 559 | 10604 | 2203(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 教育学(师范)(曲阜校区)) | 本科批 | 561 | 10128 | 2203(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 小学教育(师范)(曲阜校区)) | 本科批 | 560 | 10376 | 2203(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 哲学(日照校区) | 本科批 | 559 | 10604 | 2203(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 广播电视学(日照校区) | 本科批 | 559 | 10604 | 2203(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 新闻学(日照校区) | 本科批 | 559 | 10604 | 2203(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(日照校区) | 本科批 | 562 | 9919 | 2203(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 政治学与行政学(日照校区) | 本科批 | 564 | 9477 | 2203(L002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 心理学(师范)(曲阜校区)) | 本科批 | 538 | 77714 | 2203(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 经济学(日照校区) | 本科批 | 528 | 89425 | 2203(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(日照校区) | 本科批 | 532 | 84596 | 2203(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 物流管理(日照校区) | 本科批 | 528 | 89425 | 2203(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 教育技术学(师范)(日照校区)) | 本科批 | 533 | 83437 | 2203(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数学与应用数学(曲阜校区) | 本科批 | 544 | 71085 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学(曲阜校区) | 本科批 | 533 | 83437 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物理学(师范)(曲阜校区)) | 本科批 | 533 | 83437 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 新能源材料与器件(曲阜校区) | 本科批 | 531 | 85739 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学(师范)(曲阜校区)) | 本科批 | 534 | 82261 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物科学(师范)(曲阜校区)) | 本科批 | 531 | 85739 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生态学(曲阜校区) | 本科批 | 531 | 85739 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物工程(曲阜校区) | 本科批 | 531 | 85739 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络空间安全(曲阜校区) | 本科批 | 533 | 83437 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程(曲阜校区) | 本科批 | 540 | 75498 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(师范)(日照校区)) | 本科批 | 534 | 82261 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 人工智能(日照校区) | 本科批 | 534 | 82261 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(日照校区) | 本科批 | 532 | 84596 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络工程(日照校区) | 本科批 | 532 | 84596 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(日照校区) | 本科批 | 535 | 81101 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化(日照校区) | 本科批 | 533 | 83437 | 2203(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 地理科学(师范)(日照校区)) | 本科批 | 565 | 50810 | 2203(W003) | 首选物理,再选地理 |


