河南工业大学各专业在安徽录取分数线(参考2024年)
安徽:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 540 | 15556 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 543 | 14673 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 540 | 15556 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 540 | 15556 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 新闻学 | 本科批 | 552 | 12301 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财政学 | 本科批 | 544 | 14405 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 540 | 15556 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 553 | 12054 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 549 | 13102 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 543 | 14673 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 供应链管理 | 本科批 | 543 | 14673 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 电子商务 | 本科批 | 540 | 15556 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 548 | 13357 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 物流管理 | 本科批 | 540 | 15556 | 1570(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 534 | 82261 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 554 | 60890 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 532 | 84596 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 535 | 81101 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 新闻学 | 本科批 | 539 | 76597 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财政学 | 本科批 | 541 | 74390 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 540 | 75498 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 546 | 68938 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 物流管理 | 本科批 | 532 | 84596 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 537 | 78827 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 供应链管理 | 本科批 | 532 | 84596 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子商务 | 本科批 | 533 | 83437 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 540 | 75498 | 1570(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工程管理 | 本科批 | 534 | 82261 | 1570(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 建筑学 | 本科批 | 535 | 81101 | 1570(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 559 | 56117 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 536 | 79924 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 空间信息与数字技术 | 本科批 | 549 | 65863 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 538 | 77714 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物工程 | 本科批 | 538 | 77714 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 553 | 61882 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 537 | 78827 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 537 | 78827 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 554 | 60890 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 557 | 57958 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物技术 | 本科批 | 537 | 78827 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 558 | 57020 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学 | 本科批 | 538 | 77714 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料科学与工程 | 本科批 | 537 | 78827 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 538 | 77714 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 537 | 78827 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 水质科学与技术 | 本科批 | 537 | 78827 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工业设计 | 本科批 | 538 | 77714 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能建造 | 本科批 | 547 | 67898 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 551 | 63826 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 本科批 | 537 | 78827 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用物理学 | 本科批 | 547 | 67898 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 饲料工程 | 本科批 | 536 | 79924 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 548 | 66923 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 550 | 64818 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 制药工程 | 本科批 | 536 | 79924 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用统计学 | 本科批 | 546 | 68938 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程) | 本科批 | 537 | 78827 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程(智慧储运) | 本科批 | 550 | 64818 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 538 | 77714 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 546 | 68938 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全) | 本科批 | 540 | 75498 | 1570(W003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 518 | 102130 | 1570(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 517 | 103523 | 1570(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物联网工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 521 | 98187 | 1570(W004) | 首选物理,再选化学 |


