华北水利水电大学各专业在黑龙江录取分数线(参考2024年)
黑龙江:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 471 | 44354 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 469 | 45054 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 给排水科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 469 | 45054 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测绘工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 469 | 45054 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源与动力工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 481 | 40839 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 507 | 32378 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 储能科学与工程 | 本科批 | 508 | 32050 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 508 | 32050 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 509 | 31720 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 地质工程 | 本科批 | 509 | 31720 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 505 | 32966 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能地球探测 | 本科批 | 505 | 32966 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 水利水电工程 | 本科批 | 532 | 24810 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 548 | 20357 | (002) | 首选物理,再选化学 |


