黑龙江工程学院各专业在山西录取分数线(参考2024年)
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 地理信息科学 | 本科二批A段 | 451 | 78332 | -- | -- |
| 2024 | 遥感科学与技术 | 本科二批A段 | 474 | 62907 | -- | -- |
| 2024 | 土木类 | 本科二批A段 | 469 | 66052 | -- | -- |
| 2024 | 城乡规划 | 本科二批A段 | 470 | 65414 | -- | -- |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科二批A段 | 481 | 58566 | -- | -- |
| 2024 | 材料类 | 本科二批A段 | 468 | 66752 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 496 | 49671 | -- | -- |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科二批A段 | 479 | 59820 | -- | -- |
| 2024 | 工程管理 | 本科二批A段 | 472 | 64179 | -- | -- |
| 2024 | 机器人工程 | 本科二批A段 | 489 | 53752 | -- | -- |
| 2024 | 车辆工程 | 本科二批A段 | 494 | 50848 | -- | -- |
| 2024 | 机械类 | 本科二批A段 | 488 | 54352 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科二批A段 | 475 | 62322 | -- | -- |
| 2024 | 计算机类 | 本科二批A段 | 487 | 54943 | -- | -- |
| 2024 | 交通运输类 | 本科二批A段 | 485 | 56129 | -- | -- |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | 473 | 63526 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 499 | 48052 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 481 | 58566 | -- | -- |
| 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批A段 | 475 | 62322 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科二批A段 | 477 | 16195 | -- | -- |
| 2024 | 网络与新媒体 | 本科二批A段 | 470 | 18031 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 本科二批A段 | 454 | 22447 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科二批A段 | 452 | 22987 | -- | -- |


