湖北医药学院各专业在辽宁录取分数线(参考2024年)
辽宁:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 临床医学 | 本科批 | 586 | 18830 | -- | -- |
| 2024 | 医学影像学 | 本科批 | 571 | 23817 | -- | -- |
| 2024 | 精神医学 | 本科批 | 544 | 33873 | -- | -- |
| 2024 | 儿科学 | 本科批 | 549 | 31920 | -- | -- |
| 2024 | 口腔医学 | 本科批 | 590 | 17554 | -- | -- |
辽宁:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 临床医学 | 本科批 | 586 | 18830 | -- | -- |
| 2024 | 医学影像学 | 本科批 | 571 | 23817 | -- | -- |
| 2024 | 精神医学 | 本科批 | 544 | 33873 | -- | -- |
| 2024 | 儿科学 | 本科批 | 549 | 31920 | -- | -- |
| 2024 | 口腔医学 | 本科批 | 590 | 17554 | -- | -- |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!