吉林师范大学各专业在吉林录取分数线(参考2024年)
吉林:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 556 | 2805 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(师范类)(地方专项计划) | 本科批 | 546 | 3473 | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 545 | 3535 | (012) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 历史学(师范类)(地方专项计划) | 本科批 | 540 | 3870 | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 535 | 4224 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 教育学(师范类)(地方专项计划) | 本科批 | 534 | 4283 | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 地理科学(师范类) | 本科批 | 530 | 4608 | (013) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 历史学(师范类) | 本科批 | 525 | 4997 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 525 | 4997 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 教育学(师范类) | 本科批 | 524 | 5083 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 523 | 5183 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 507 | 6538 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 社会工作 | 本科批 | 498 | 7454 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 493 | 7946 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 493 | 7946 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 489 | 8343 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 484 | 8860 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 民族学 | 本科批 | 482 | 9068 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 西班牙语(只招英语考生)(长春校区) | 本科批 | 477 | 9633 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 新闻学(长春校区) | 本科批 | 477 | 9633 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 俄语(只招英语考生) | 本科批 | 470 | 10418 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理(国际本科学术互认课程专业) | 本科批 | 469 | 10530 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 德语(只招英语考生)(长春校区) | 本科批 | 468 | 10645 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 编辑出版学(长春校区) | 本科批 | 468 | 10645 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 468 | 10645 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 日语(只招英语考生) | 本科批 | 467 | 10763 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 朝鲜语(只招英语考生) | 本科批 | 467 | 10763 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 467 | 10763 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 金融学(国际本科学术互认课程专业) | 本科批 | 461 | 11450 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(与韩国教员大学合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 460 | 11576 | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。长春校区) | 本科批 | 458 | 11809 | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 人力资源管理(国际本科学术互认课程专业) | 本科批 | 457 | 11914 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(第一年在吉林省教育学院就读) | 本科批 | 456 | 12059 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理(国际本科学术互认课程专业) | 本科批 | 453 | 12426 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 560 | 12955 | (028) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学(师范类)(地方专项计划) | 本科批 | 560 | 12955 | (032) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物理学(师范类)(地方专项计划) | 本科批 | 547 | 15532 | (032) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学(师范类)(地方专项计划) | 本科批 | 540 | 16983 | (032) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物科学(师范类)(地方专项计划) | 本科批 | 535 | 18083 | (032) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物理学(师范类) | 本科批 | 532 | 18709 | (028) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学(师范类) | 本科批 | 524 | 20464 | (028) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 地理科学(师范类) | 本科批 | 516 | 22395 | (033) | 首选物理,再选地理 |
| 2024 | 生物科学(师范类) | 本科批 | 510 | 23864 | (028) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 508 | 24393 | (022) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 计算机科学与技术(师范类) | 本科批 | 508 | 24393 | (028) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 503 | 25682 | (022) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 心理学(师范类) | 本科批 | 501 | 26172 | (022) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 470 | 34589 | (023) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 地理信息科学 | 本科批 | 460 | 37378 | (034) | 首选物理,再选地理 |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 459 | 37653 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 财务管理(国际本科学术互认课程专业) | 本科批 | 452 | 39618 | (025) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 452 | 39618 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 451 | 39889 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 学前教育(中外合作办学)(师范类)(与韩国教员大学合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 448 | 40737 | (026) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 新闻学(长春校区) | 本科批 | 448 | 40737 | (023) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 448 | 40737 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 446 | 41357 | (023) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 446 | 41357 | (023) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 446 | 41357 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 445 | 41644 | (023) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 应用物理学 | 本科批 | 444 | 41945 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 444 | 41945 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络空间安全 | 本科批 | 444 | 41945 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 统计学 | 本科批 | 443 | 42231 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 金融学(国际本科学术互认课程专业) | 本科批 | 442 | 42516 | (025) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 编辑出版学(长春校区) | 本科批 | 441 | 42822 | (023) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(第一年在吉林省教育学院就读。) | 本科批 | 439 | 43373 | (027) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 439 | 43373 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 俄语(只招英语考生) | 本科批 | 438 | 43642 | (023) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 人力资源管理(国际本科学术互认课程专业) | 本科批 | 437 | 43951 | (025) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 生物技术 | 本科批 | 437 | 43951 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 437 | 43951 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 437 | 43951 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境科学 | 本科批 | 437 | 43951 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 日语(只招英语考生) | 本科批 | 436 | 44236 | (023) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 德语(只招英语考生)(长春校区) | 本科批 | 435 | 44498 | (023) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 朝鲜语(只招英语考生) | 本科批 | 434 | 44785 | (023) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。长春校区) | 本科批 | 432 | 45349 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子信息工程(中外合作办学)(与美国拉特诺大学合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 422 | 48321 | (031) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程(国际本科学术互认课程专业) | 本科批 | 414 | 50633 | (030) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境工程(国际本科学术互认课程专业) | 本科批 | 411 | 51502 | (030) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学(师范类)(再选科目:化学)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,桦甸市1,磐石市1,舒兰市1,蛟河市1,东丰县1,东辽县2,柳河县1,扶余市1,洮南市2,延吉市2) | 提前批A段 | 573 | 10528 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物科学(师范类)(再选科目:化学)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,农安县1,榆树市1,桦甸市1,磐石市1,舒兰市1,蛟河市1,伊通满族自治县5,东丰县2,扶余市1,洮南市2) | 提前批A段 | 572 | 10739 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 小学教育(师范类)(再选科目:不限)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,磐石市2,伊通满族自治县2,东丰县4,东辽县2,柳河县3,扶余市2) | 提前批A段 | 564 | 12216 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 汉语言文学(师范类)(再选科目:不限)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,桦甸市1,磐石市2,舒兰市2,蛟河市2,伊通满族自治县3,柳河县1,扶余市2,洮南市1,延吉市1) | 提前批A段 | 563 | 2407 | (02) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 英语(师范类)(再选科目:不限)(地方公费师范生)(只招英语考生)(省属高校公费师范生,桦甸市2,磐石市1,舒兰市2,蛟河市2,东丰县2,扶余市1,洮南市1) | 提前批A段 | 556 | 2805 | (02) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 地理科学(师范类)(再选科目:地理)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,公主岭1,桦甸市1,磐石市3,舒兰市3,蛟河市4,伊通满族自治县4,双辽市1,东丰县1,东辽县1,扶余市1,洮南市1,梅河口市2) | 提前批A段 | 554 | 2927 | (02) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 汉语言文学(师范类)(再选科目:不限)(优师专项)(省属高校优师专项,珲春市1,龙井市2,集安市2) | 提前批A段 | 552 | 3039 | (01) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 小学教育(师范类)(再选科目:不限)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,公主岭1,磐石市3,舒兰市2,伊通满族自治县2,东丰县4,东辽县2,柳河县2,扶余市3,洮南市2) | 提前批A段 | 546 | 3473 | (02) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 小学教育(师范类)(再选科目:不限)(优师专项)(省属高校优师专项,临江市3,通榆县2) | 提前批A段 | 545 | 15966 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物科学(师范类)(再选科目:化学)(优师专项)(省属高校优师专项,龙井市1,和龙市1,汪清县1,通榆县1) | 提前批A段 | 544 | 16154 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 地理科学(师范类)(再选科目:地理)(优师专项)(省属高校优师专项,龙井市1,汪清县1,集安市1,抚松县3,长白县1) | 提前批A段 | 543 | 3672 | (01) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 英语(师范类)(再选科目:不限)(优师专项)(只招英语考生)(省属高校优师专项,珲春市1,临江市4,长白县3,通榆县1) | 提前批A段 | 541 | 3805 | (01) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 数学与应用数学(师范类)(再选科目:化学)(优师专项)(省属高校优师专项,珲春市1,和龙市2,汪清县1,集安市1,抚松县1,临江市1) | 提前批A段 | 539 | 17196 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 小学教育(师范类)(再选科目:不限)(优师专项)(省属高校优师专项,集安市3,临江市3,通榆县3) | 提前批A段 | 538 | 4026 | (01) | 首选历史,再选地理 |


