长春理工大学各专业在安徽录取分数线(参考2024年)
安徽:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 俄语 | 本科批 | 537 | 16432 | 1098(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 535 | 17024 | 1098(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 翻译(只招收英语语种考生) | 本科批 | 535 | 17024 | 1098(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 540 | 15556 | 1098(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理类(含工商管理、会计学) | 本科批 | 561 | 54314 | 1098(W003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 本科批 | 558 | 57020 | 1098(W003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融工程 | 本科批 | 562 | 53370 | 1098(W003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科批 | 589 | 32681 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用物理学 | 本科批 | 594 | 29400 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子科学与技术 | 本科批 | 597 | 27577 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 596 | 28187 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) | 本科批 | 601 | 25259 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) | 本科批 | 601 | 25259 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 593 | 30032 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械电子工程 | 本科批 | 590 | 32010 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 589 | 32681 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 597 | 27577 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 596 | 28187 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 599 | 26380 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 本科批 | 598 | 26983 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 本科批 | 592 | 30690 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 593 | 30032 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料化学 | 本科批 | 590 | 32010 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 589 | 32681 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料物理 | 本科批 | 589 | 32681 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 587 | 34034 | 1098(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机城与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业;专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学) | 本科批 | 559 | 56117 | (W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(与俄罗斯圣披得堡园主信息技术机械与光学大学合作装办的中外合作办学机构专业;专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学) | 本科批 | 556 | 58922 | (W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考))(中外合作办学) | 本科批 | 578 | 40338 | 1098(W051) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考))(中外合作办学) | 本科批 | 584 | 36041 | 1098(W051) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物工程(中外合作办学)(与韩国大邱大学合作办学;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考;只录取有专业志愿的考生)(中外合作办学) | 本科批 | 529 | 88167 | 1098(W052) | 首选物理,再选化学 |


