长春大学各专业在江苏录取分数线(参考2024年)
江苏:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 市场营销(卫星广场校区)(ISEC课程)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 本科批 | 511 | 35617 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 俄语(中外合作办学)(只招英语考生)(卫星广场校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 508 | 37065 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理(卫星广场校区) | 本科批 | 525 | 29083 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(卫星广场校区) | 本科批 | 524 | 29546 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学(卫星广场校区) | 本科批 | 546 | 85999 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会计学(卫星广场校区)(ISEC课程)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 本科批 | 541 | 92180 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数学与应用数学(以下专业在卫星广场校区学习) | 本科批 | 536 | 98546 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息与计算科学(以下专业在卫星广场校区学习) | 本科批 | 535 | 99843 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(以下专业在卫星广场校区学习) | 本科批 | 540 | 93432 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 522 | 116477 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 512 | 129567 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料科学与工程(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 514 | 126937 | (09) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(卫星广场校区)(ISEC课程)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 本科批 | 534 | 101147 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(卫星广场校区) | 本科批 | 551 | 79873 | (11) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程(卫星广场校区) | 本科批 | 550 | 81093 | (11) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械工程(以下专业在卫星广场校区学习) | 本科批 | 539 | 94704 | (12) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程(以下专业在卫星广场校区学习) | 本科批 | 540 | 93432 | (12) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能制造工程(以下专业在卫星广场校区学习) | 本科批 | 538 | 96022 | (12) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 521 | 117794 | (13) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 522 | 116477 | (13) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械工程(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 526 | 111412 | (14) | 首选物理,再选化学 |


