昆明理工大学各专业在上海录取分数线(参考2024年)
上海:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 材料科学与工程(绿色钛现代产业学院人才培养) | 本科批 | 479 | 24795 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械工程 | 本科批 | 486 | 23040 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 484 | 23553 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 483 | 23814 | (02) | 物、化、生(3科必选) |
上海:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 材料科学与工程(绿色钛现代产业学院人才培养) | 本科批 | 479 | 24795 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械工程 | 本科批 | 486 | 23040 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 484 | 23553 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 483 | 23814 | (02) | 物、化、生(3科必选) |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!