太原师范学院各专业在山西录取分数线(参考2024年)
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 戏剧影视文学 | 本科二批A段 | 481 | 15199 | -- | -- |
| 2024 | 经济学 | 本科二批A段 | 489 | 13243 | -- | -- |
| 2024 | 信用管理 | 本科二批A段 | 481 | 15199 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科二批A段 | 513 | 8382 | -- | -- |
| 2024 | 知识产权 | 本科二批A段 | 500 | 10895 | -- | -- |
| 2024 | 政治学与行政学 | 本科二批A段 | 502 | 10477 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育 | 本科二批A段 | 505 | 9863 | -- | -- |
| 2024 | 教育学 | 本科二批A段 | 492 | 12563 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 本科二批A段 | 483 | 14675 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育 | 本科二批A段 | 488 | 13467 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科一批B段 | 521 | 7140 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科一批B段 | 516 | 7906 | -- | -- |
| 2024 | 日语 | 本科二批A段 | 467 | 18824 | -- | -- |
| 2024 | 翻译 | 本科二批A段 | 483 | 14675 | -- | -- |
| 2024 | 广播电视学 | 本科二批A段 | 482 | 14950 | -- | -- |
| 2024 | 历史学 | 本科二批A段 | 494 | 12147 | -- | -- |
| 2024 | 文物与博物馆学 | 本科二批A段 | 490 | 13013 | -- | -- |
| 2024 | 地理科学 | 本科二批A段 | 495 | 11936 | -- | -- |
| 2024 | 自然地理与资源环境 | 本科二批A段 | 492 | 12563 | -- | -- |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批A段 | 486 | 13949 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批A段 | 503 | 10263 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理 | 本科二批A段 | 481 | 15199 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 481 | 15199 | -- | -- |
| 2024 | 经济学 | 本科二批A段 | 463 | 70076 | -- | -- |
| 2024 | 信用管理 | 本科二批A段 | 459 | 72814 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科二批A段 | 480 | 59178 | -- | -- |
| 2024 | 知识产权 | 本科二批A段 | 461 | 71413 | -- | -- |
| 2024 | 科学教育 | 本科二批A段 | 460 | 72104 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 本科二批A段 | 460 | 72104 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育 | 本科二批A段 | 464 | 69377 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科一批B段 | 497 | 49144 | -- | -- |
| 2024 | 日语 | 本科二批A段 | 446 | 81759 | -- | -- |
| 2024 | 翻译 | 本科二批A段 | 460 | 72104 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科一批B段 | 501 | 46930 | -- | -- |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科二批A段 | 471 | 64804 | -- | -- |
| 2024 | 物理学 | 本科二批A段 | 463 | 70076 | -- | -- |
| 2024 | 化学 | 本科二批A段 | 482 | 57999 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学 | 本科二批A段 | 462 | 70763 | -- | -- |
| 2024 | 地理科学 | 本科二批A段 | 464 | 69377 | -- | -- |
| 2024 | 地理信息科学 | 本科二批A段 | 460 | 72104 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学 | 本科二批A段 | 471 | 64804 | -- | -- |
| 2024 | 生物技术 | 本科二批A段 | 466 | 68094 | -- | -- |
| 2024 | 应用心理学 | 本科二批A段 | 460 | 72104 | -- | -- |
| 2024 | 功能材料 | 本科二批A段 | 460 | 72104 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 481 | 58566 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程 | 本科二批A段 | 464 | 69377 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 471 | 64804 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批A段 | 485 | 56129 | -- | -- |
本文来自作者[龙马34]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/yxzs/202608/40909.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“龙马34”!
希望本篇文章《2024年太原师范学院在山西录取分数线是多少》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:太原师范学院各专业在山西录取分数线(参考2024年)山西:年份专业名称录取批次最低分最低位次专业组选科要求2024戏剧影视文学本科二批A段4