长治医学院各专业在福建录取分数线(参考2024年)
福建:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 健康服务与管理 | 本科批 | 506 | 70247 | 2384(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 513 | 65358 | 2384(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学 | 本科批 | 513 | 65358 | 2384(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 预防医学 | 本科批 | 513 | 65358 | 2384(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学 | 本科批 | 513 | 65358 | 2384(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 麻醉学 | 本科批 | 515 | 63917 | 2384(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 口腔医学 | 本科批 | 515 | 63917 | 2384(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 518 | 61809 | 2384(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 医学实验技术 | 本科批 | 518 | 61809 | 2384(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 518 | 61809 | 2384(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 助产学 | 本科批 | 521 | 59780 | 2384(W600) | 首选物理,再选生物 |
| 2024 | 护理学 | 本科批 | 526 | 56371 | 2384(W600) | 首选物理,再选生物 |


