中北大学各专业在吉林录取分数线(参考2024年)
吉林:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英语(只招英语考生) | 本科批 | 548 | 3316 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 广播电视学 | 本科批 | 538 | 4026 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 智能感知工程 | 本科批 | 568 | 11468 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 564 | 12216 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 564 | 12216 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 563 | 12414 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 559 | 13163 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 探测制导与控制技术 | 本科批 | 559 | 13163 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息对抗技术 | 本科批 | 557 | 13559 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 556 | 13750 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 武器系统与工程 | 本科批 | 556 | 13750 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 弹药工程与爆炸技术 | 本科批 | 556 | 13750 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能无人系统技术 | 本科批 | 554 | 14161 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子科学与技术 | 本科批 | 553 | 14354 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 552 | 14550 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 551 | 14750 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 551 | 14750 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 550 | 14926 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程与智能控制 | 本科批 | 549 | 15125 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 飞行器设计与工程 | 本科批 | 549 | 15125 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 武器发射工程 | 本科批 | 549 | 15125 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 特种能源技术与工程 | 本科批 | 549 | 15125 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 装甲车辆工程 | 本科批 | 548 | 15343 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 547 | 15532 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 546 | 15749 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 新能源汽车工程 | 本科批 | 546 | 15749 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 545 | 15966 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 545 | 15966 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 飞行器制造工程 | 本科批 | 545 | 15966 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工程力学 | 本科批 | 544 | 16154 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 544 | 16154 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械电子工程 | 本科批 | 543 | 16351 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 543 | 16351 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 542 | 16578 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 542 | 16578 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 金属材料工程 | 本科批 | 542 | 16578 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 542 | 16578 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 542 | 16578 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 540 | 16983 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 540 | 16983 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 540 | 16983 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源化学工程 | 本科批 | 539 | 17196 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 539 | 17196 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 统计学 | 本科批 | 538 | 17416 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物工程 | 本科批 | 538 | 17416 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 537 | 17641 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 复合材料与工程 | 本科批 | 537 | 17641 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 英语(只招英语考生) | 本科批 | 492 | 28607 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 465 | 35963 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 447 | 41051 | (003) | 首选物理,再选不限 |


