山西农业大学各专业在山西录取分数线(参考2024年)
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 农林经济管理(卓越人才培养实验理) | 本科一批A段 | 527 | 6167 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理(卓越人才培养实验理) | 本科一批A段 | 530 | 5726 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 482 | 14950 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 本科二批A段 | 481 | 15199 | -- | -- |
| 2024 | 农村区域发展 | 本科二批A段 | 491 | 12783 | -- | -- |
| 2024 | 公共事业管理 | 本科二批A段 | 481 | 15199 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理 | 本科二批A段 | 481 | 15199 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理 | 本科二批A段 | 497 | 11506 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科二批A段 | 485 | 14192 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科一批B段 | 521 | 7140 | -- | -- |
| 2024 | 英语(外语语种英语) | 本科一批B段 | 509 | 9040 | -- | -- |
| 2024 | 农林经济管理 | 本科一批B段 | 518 | 7599 | -- | -- |
| 2024 | 乡村治理 | 本科一批B段 | 517 | 7740 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学(卓越人才培养实验班) | 本科一批A段 | 517 | 38403 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 526 | 34012 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批A段 | 518 | 37899 | -- | -- |
| 2024 | 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) | 本科一批A段 | 517 | 38403 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) | 本科一批A段 | 514 | 39934 | -- | -- |
| 2024 | 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) | 本科一批A段 | 511 | 41507 | -- | -- |
| 2024 | 农学(卓越人才培养实验班) | 本科一批A段 | 520 | 36886 | -- | -- |
| 2024 | 农学(拔尖创新人才试点) | 本科一批A段 | 520 | 36886 | -- | -- |
| 2024 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) | 本科一批A段 | 510 | 42029 | -- | -- |
| 2024 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 本科一批A段 | 511 | 41507 | -- | -- |
| 2024 | 动物科学(卓越人才培养实验理) | 本科一批A段 | 510 | 42029 | -- | -- |
| 2024 | 动物医学(五年) | 本科一批A段 | 510 | 42029 | -- | -- |
| 2024 | 林学(卓越人才培养实验班) | 本科一批A段 | 510 | 42029 | -- | -- |
| 2024 | 草业科学(卓越人才培养实验班) | 本科一批A段 | 510 | 42029 | -- | -- |
| 2024 | 农林经济管理(卓越人才培养实验理) | 本科一批A段 | 511 | 41507 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理(卓越人才培养实验班) | 本科一批A段 | 511 | 41507 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科二批A段 | 461 | 71413 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科一批B段 | 509 | 42567 | -- | -- |
| 2024 | 英语(外语语种英语) | 本科一批B段 | 488 | 54352 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批B段 | 505 | 44723 | -- | -- |
| 2024 | 车辆工程 | 本科一批B段 | 503 | 45816 | -- | -- |
| 2024 | 机器人工程 | 本科一批B段 | 499 | 48052 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科一批B段 | 486 | 55570 | -- | -- |
| 2024 | 农业机械化及其自动化 | 本科一批B段 | 498 | 48575 | -- | -- |
| 2024 | 农业电气化 | 本科一批B段 | 494 | 50848 | -- | -- |
| 2024 | 农业智能装备工程 | 本科一批B段 | 490 | 53194 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程 | 本科一批B段 | 494 | 50848 | -- | -- |
| 2024 | 食品营养与健康 | 本科一批B段 | 487 | 54943 | -- | -- |
| 2024 | 城乡规划(五年) | 本科一批B段 | 486 | 55570 | -- | -- |
| 2024 | 智慧农业 | 本科一批B段 | 487 | 54943 | -- | -- |
| 2024 | 农业资源与环境 | 本科一批B段 | 486 | 55570 | -- | -- |
| 2024 | 兽医公共卫生(五年) | 本科一批B段 | 486 | 55570 | -- | -- |
| 2024 | 农林经济管理 | 本科一批B段 | 486 | 55570 | -- | -- |
| 2024 | 乡村治理 | 本科一批B段 | 487 | 54943 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易(太谷校区) | 本科二批A段 | 451 | 78332 | -- | -- |
| 2024 | 信息与计算科学(太谷校区) | 本科二批A段 | 467 | 67425 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学(太谷校区) | 本科二批A段 | 454 | 76239 | -- | -- |
| 2024 | 地理信息科学(太谷校区) | 本科二批A段 | 450 | 79025 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生物信息学)(太谷校区) | 本科二批A段 | 456 | 74883 | -- | -- |
| 2024 | 生态学(太谷校区) | 本科二批A段 | 450 | 79025 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息科学与技术(太谷校区) | 本科二批A段 | 488 | 54352 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(太谷校区) | 本科二批A段 | 495 | 50257 | -- | -- |
| 2024 | 网络工程(太谷校区) | 本科二批A段 | 469 | 66052 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程(太谷校区) | 本科二批A段 | 466 | 68094 | -- | -- |
| 2024 | 智能科学与技术(太谷校区) | 本科二批A段 | 473 | 63526 | -- | -- |
| 2024 | 农业水利工程(太谷校区) | 本科二批A段 | 461 | 71413 | -- | -- |
| 2024 | 土地整治工程(太谷校区) | 本科二批A段 | 450 | 79025 | -- | -- |
| 2024 | 环境科学(太谷校区) | 本科二批A段 | 452 | 77609 | -- | -- |
| 2024 | 食品质量与安全(太谷校区) | 本科二批A段 | 477 | 61057 | -- | -- |
| 2024 | 葡萄与葡萄酒工程(太谷校区) | 本科二批A段 | 455 | 75541 | -- | -- |
| 2024 | 食用菌科学与工程(太谷校区) | 本科二批A段 | 461 | 71413 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林(太谷校区) | 本科二批A段 | 450 | 79025 | -- | -- |
| 2024 | 农学(含农学、农学(功能农业方向))(太谷校区) | 本科二批A段 | 476 | 61676 | -- | -- |
| 2024 | 园艺(含园艺、设施农业科学与工程)(太谷校区) | 本科二批A段 | 450 | 79025 | -- | -- |
| 2024 | 植物保护(太谷校区) | 本科二批A段 | 471 | 64804 | -- | -- |
| 2024 | 生物农药科学与工程(太谷校区) | 本科二批A段 | 462 | 70763 | -- | -- |
| 2024 | 水土保持与荒漠化防治(太谷校区) | 本科二批A段 | 450 | 79025 | -- | -- |
| 2024 | 动物科学(太谷校区) | 本科二批A段 | 465 | 68745 | -- | -- |
| 2024 | 经济动物学(太谷校区) | 本科二批A段 | 452 | 77609 | -- | -- |
| 2024 | 动植物检疫(植物检疫方向)(太谷校区) | 本科二批A段 | 469 | 66052 | -- | -- |
| 2024 | 动植物检疫(太谷校区) | 本科二批A段 | 470 | 65414 | -- | -- |
| 2024 | 林学类(包含专业:林学、林学(森林康养方向))(太谷校区) | 本科二批A段 | 464 | 69377 | -- | -- |
| 2024 | 园林(太谷校区) | 本科二批A段 | 455 | 75541 | -- | -- |
| 2024 | 草业科学(太谷校区) | 本科二批A段 | 450 | 79025 | -- | -- |
| 2024 | 中药资源与开发(太谷校区) | 本科二批A段 | 457 | 74197 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销(太谷校区) | 本科二批A段 | 450 | 79025 | -- | -- |
| 2024 | 农村区域发展(太谷校区) | 本科二批A段 | 457 | 74197 | -- | -- |
| 2024 | 公共事业管理(太谷校区) | 本科二批A段 | 461 | 71413 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理(太谷校区) | 本科二批A段 | 461 | 71413 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理(太谷校区) | 本科二批A段 | 479 | 59820 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理(太谷校区) | 本科二批A段 | 454 | 76239 | -- | -- |


