温州医科大学各专业在江西录取分数线(参考2024年)
江西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 560 | 31969 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 运动康复 | 本科批 | 562 | 30651 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 公共事业管理(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 546 | 42142 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 市场营销(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 543 | 44419 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 眼视光医学(5+3一体化)(五年) | 本科批 | 635 | 2581 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(5+3一体化)(五年) | 本科批 | 619 | 5596 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(检验医师培养试验班)(五年) | 本科批 | 602 | 10451 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 眼视光医学(五年) | 本科批 | 605 | 9414 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(五年) | 本科批 | 597 | 12271 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 儿科学(五年) | 本科批 | 594 | 13498 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 精神医学(五年) | 本科批 | 593 | 13944 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 放射医学(五年) | 本科批 | 596 | 12655 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 口腔医学(五年) | 本科批 | 601 | 10807 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 572 | 24519 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 卫生检验与检疫 | 本科批 | 568 | 26897 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 医学影像技术 | 本科批 | 570 | 25764 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 573 | 23904 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物技术 | 本科批 | 570 | 25764 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 576 | 22184 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 听力与言语康复学 | 本科批 | 568 | 26897 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学 | 本科批 | 572 | 24519 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 中药学 | 本科批 | 566 | 28090 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 护理学(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 542 | 45216 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 助产学(第一学年在滨海校区就读,第二学年起将根据学校规划确定) | 本科批 | 540 | 46875 | (505) | 首选物理,再选化学 |


