新疆财经大学各专业在吉林录取分数线(参考2024年)
吉林:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 | 本科批 | 499 | 7345 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 495 | 7759 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 审计学 | 本科批 | 493 | 7946 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 税收学 | 本科批 | 490 | 8233 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财政学 | 本科批 | 488 | 8434 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 484 | 8860 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 483 | 8959 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(语文单科成绩不低于95分) | 本科批 | 483 | 8959 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 481 | 9187 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语国际教育(语文单科成绩不低于95分) | 本科批 | 476 | 9722 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 商务英语(只招英语考生)(英语单科成绩不低于90分) | 本科批 | 474 | 9925 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 474 | 9925 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 新闻学(语文单科成绩不低于95分) | 本科批 | 473 | 10052 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 保险学 | 本科批 | 472 | 10181 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(外语单科成绩不低于85分) | 本科批 | 463 | 11238 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 行政管理 | 本科批 | 463 | 11238 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际商务 | 本科批 | 462 | 11333 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 462 | 11333 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 461 | 11450 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 506 | 24936 | (005) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 459 | 37653 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 统计学 | 本科批 | 455 | 38787 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 450 | 40166 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 443 | 42231 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 442 | 42516 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财政学 | 本科批 | 436 | 44236 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 经济统计学 | 本科批 | 436 | 44236 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 税收学 | 本科批 | 434 | 44785 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 434 | 44785 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工程造价 | 本科批 | 434 | 44785 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 430 | 45919 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 430 | 45919 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 428 | 46505 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融数学(数学单科成绩不低于70分) | 本科批 | 427 | 46812 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络空间安全 | 本科批 | 426 | 47098 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 行政管理 | 本科批 | 425 | 47395 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 423 | 48018 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数字经济 | 本科批 | 422 | 48321 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 421 | 48603 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会展经济与管理 | 本科批 | 419 | 49180 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(外语单科成绩不低于85分) | 本科批 | 418 | 49468 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 418 | 49468 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融科技 | 本科批 | 417 | 49755 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融工程 | 本科批 | 416 | 50066 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 物流管理 | 本科批 | 415 | 50346 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子商务 | 本科批 | 414 | 50633 | (003) | 首选物理,再选不限 |


