喀什大学各专业在吉林录取分数线(参考2024年)
吉林:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 485 | 8759 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 地理科学(师范类) | 本科批 | 472 | 10181 | (003) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 463 | 11238 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 456 | 12059 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 历史学(师范类) | 本科批 | 455 | 12172 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范类) | 本科批 | 452 | 12529 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 452 | 12529 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 450 | 12763 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 俄语 | 本科批 | 450 | 12763 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 广播电视学 | 本科批 | 447 | 13131 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 446 | 13257 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 社会工作 | 本科批 | 446 | 13257 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 446 | 13257 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 445 | 13372 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 酒店管理 | 本科批 | 445 | 13372 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 466 | 35708 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 护理学 | 本科批 | 454 | 39073 | (007) | 首选物理,再选生物 |
| 2024 | 英语(师范类) | 本科批 | 440 | 43102 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 化学(师范类) | 本科批 | 432 | 45349 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 地理科学(师范类) | 本科批 | 432 | 45349 | (008) | 首选物理,再选地理 |
| 2024 | 物理学(师范类) | 本科批 | 421 | 48603 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 420 | 48876 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 412 | 51211 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 物理学(师范类)(通用技术方向) | 本科批 | 412 | 51211 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 经济统计学 | 本科批 | 411 | 51502 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 411 | 51502 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 410 | 51806 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融数学 | 本科批 | 409 | 52125 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 生物技术 | 本科批 | 409 | 52125 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 407 | 52714 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 俄语 | 本科批 | 406 | 52997 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 大气科学 | 本科批 | 406 | 52997 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物科学(师范类) | 本科批 | 406 | 52997 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(师范类) | 本科批 | 406 | 52997 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 交通工程 | 本科批 | 406 | 52997 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息与计算科学(师范类) | 本科批 | 405 | 53275 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 405 | 53275 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 403 | 53835 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 应用物理学 | 本科批 | 402 | 54101 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络工程 | 本科批 | 402 | 54101 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 401 | 54410 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 预防医学(学制5年) | 本科批 | 401 | 54410 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 社会工作 | 本科批 | 400 | 54720 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 400 | 54720 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 400 | 54720 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 物流工程 | 本科批 | 400 | 54720 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 跨境电子商务 | 本科批 | 400 | 54720 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 广播电视学 | 本科批 | 399 | 55007 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 建筑学(学制5年) | 本科批 | 399 | 55007 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 酒店管理 | 本科批 | 399 | 55007 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 399 | 55007 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境科学 | 本科批 | 399 | 55007 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 399 | 55007 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 园艺 | 本科批 | 399 | 55007 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 398 | 55293 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境科学与工程 | 本科批 | 398 | 55293 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 设施农业科学与工程 | 本科批 | 398 | 55293 | (006) | 首选物理,再选化学 |


