辽宁科技大学各专业在吉林录取分数线(参考2024年)
吉林:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 522 | 5267 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 515 | 5827 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 514 | 5922 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 514 | 5922 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 512 | 6092 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 512 | 6092 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 510 | 6284 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 536 | 17858 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 524 | 20464 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 519 | 21645 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 518 | 21886 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 本科批 | 517 | 22151 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 516 | 22395 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 516 | 22395 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 514 | 22889 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 513 | 23140 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 513 | 23140 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械电子工程 | 本科批 | 512 | 23378 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 冶金工程 | 本科批 | 509 | 24122 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 509 | 24122 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械工程 | 本科批 | 508 | 24393 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 508 | 24393 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 507 | 24665 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 507 | 24665 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 507 | 24665 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测绘工程 | 本科批 | 503 | 25682 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 501 | 26172 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 500 | 26438 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 499 | 26683 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 498 | 26967 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工业设计 | 本科批 | 495 | 27791 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能建造 | 本科批 | 494 | 28070 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 492 | 28607 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 生物工程 | 本科批 | 492 | 28607 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 491 | 28879 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据计算及应用 | 本科批 | 489 | 29416 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 储能科学与工程 | 本科批 | 489 | 29416 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 采矿工程 | 本科批 | 489 | 29416 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 486 | 30222 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料科学与工程 | 本科批 | 486 | 30222 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 矿物加工工程 | 本科批 | 486 | 30222 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 485 | 30491 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 金融科技 | 本科批 | 477 | 32699 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 477 | 32699 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 建筑学(学制5年) | 本科批 | 476 | 32995 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 475 | 33275 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 英语(只招英语考生) | 本科批 | 474 | 33539 | (004) | 首选物理,再选不限 |


