高考496分招生录取的大学或专科高职院校有:东南大学成贤学院、江苏食品药品职业技术学院、泰山学院、石家庄铁道大学四方学院、山东现代学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
高考496分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 498/38404 | 本科批 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 498/171719 | 平行录取一段 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 498/91112 | 本科批 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 498/147674 | 本科批 |
| 山东现代学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 498/170833 | 平行录取一段 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 498/125913 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 498/138841 | 本科二批 |
| 茅台学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 498/147674 | 本科批 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 498/171090 | 平行录取一段 |
| 济宁学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 498/125913 | 本科批 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 498/151084 | 本科二批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 498/30347 | 本科批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 498/5138 | 本科一批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 498/138841 | 本科二批 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 498/22526 | 本科批 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 498/57534 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 498/11304 | 本科二批A段 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 498/39998 | 本科批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 498/89331 | 本科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 498/61933 | 本科批 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 498/183050 | 普通类一段 |
| 赣南医科大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 498/61933 | 本科批 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 498/53231 | 本科批 |
| 福建商学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 498/30230 | 本科批 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 498/5342 | 本科提前批B段 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 498/61933 | 本科批 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 498/46440 | 本科一批 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 498/128914 | 本科批 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 498/16881 | 本科批 |
| 宁波职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 498/171393 | 平行录取一段 |
| 运城职业技术大学 | 民办 | 山西 | 物理类 | 498/147674 | 本科批 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 498/19739 | 本科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 498/170896 | 平行录取一段 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 498/54005 | 本科批 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 498/90933 | 本科批 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 498/26967 | 本科批 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 498/171433 | 平行录取一段 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 498/5138 | 本科一批 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 498/184819 | 普通类一段 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 498/38404 | 本科批 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 498/25615 | 本科批 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 498/151866 | 本科批 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 498/91112 | 本科批 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 498/170929 | 平行录取一段 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 498/75907 | 本科批 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 498/150627 | 本科批 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 498/89855 | 本科批 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 498/12131 | 本科批 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 498/129549 | 本科批 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 498/39288 | 本科批A段 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 498/128603 | 本科批 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 498/57534 | 本科批 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 物理类 | 498/151961 | 本科批 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 498/39288 | 本科批A段 |
| 安阳工学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 498/33591 | 本科批C段 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 498/125913 | 本科批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 498/5342 | 本科提前批B段 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 498/151084 | 本科二批 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 498/33591 | 本科批C段 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 498/57534 | 本科批 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 498/40458 | 本科批 |
| 安徽科技学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 498/61933 | 本科批 |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 498/57534 | 本科批 |
| 山东工艺美术学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 498/38404 | 本科批 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 498/37632 | 专科批 |
| 山西工程科技职业大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 498/38404 | 本科批 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 498/15290 | 本科批 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 498/15290 | 本科批 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 498/151455 | 本科批 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 498/54005 | 本科批 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 498/38404 | 本科批 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 498/129020 | 本科批 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 498/129391 | 本科批 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 498/9473 | 本科批 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 498/40524 | 本科批 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 498/90933 | 本科批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 498/19848 | 本科批 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 498/125913 | 本科批 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 498/151084 | 本科二批 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 498/138841 | 本科二批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 498/90933 | 本科批 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 498/171427 | 平行录取一段 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 498/90933 | 本科批 |
| 广州航海学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 498/61933 | 本科提前批A段 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 498/75907 | 本科批 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 498/128804 | 本科批 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 498/129195 | 本科批 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 498/15290 | 本科批 |
| 北京城市学院 | 民办 | 北京 | 历史类 | 498/38404 | 本科批 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 498/16881 | 本科批 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 498/138841 | 本科二批 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 498/11666 | 本科一批 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 498/150674 | 本科批 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 498/151084 | 本科二批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 498/35206 | 本科批 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 498/183266 | 普通类一段 |


