高考488分招生录取的大学或专科高职院校有:西安建筑科技大学、天水师范学院、大庆师范学院、青海民族大学、湖南人文科技学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
高考488分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 490/23896 | 本科一批 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 490/8233 | 本科批 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 490/33541 | 本科批 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 物理类 | 490/100515 | 本科批 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 490/66360 | 本科批 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 490/17047 | 本科批 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 490/166280 | 本科批 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 490/66360 | 本科批 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 490/157611 | 本科批 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 490/164286 | 本科二批 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 490/66360 | 本科批 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 490/29123 | 本科批 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 490/157611 | 本科批 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 490/13550 | 本科二批 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 490/13123 | 本科批 |
| 山东科技大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 490/179496 | 平行录取二段 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 490/180084 | 平行录取二段 |
| 河北中医药大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 490/29139 | 本科批 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 490/24923 | 本科批 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 490/42568 | 本科批 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 490/41492 | 本科批B段 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 490/100515 | 本科批 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 490/165802 | 本科批 |
| 重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 490/10422 | 本科批C段 |
| 湖北职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 490/39844 | 专科批 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 490/100515 | 本科批 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 490/29139 | 本科批 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 490/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 490/47829 | 本科二批 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 490/53194 | 本科二批A段 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 490/23896 | 本科一批B段 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 490/179259 | 平行录取二段 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 490/-- | 本科一批 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 490/33456 | 本科批 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 490/42568 | 本科批 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 490/165688 | 本科批 |
| 河北民族师范学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 490/42568 | 本科批 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 490/66360 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 490/99156 | 本科批 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 490/33296 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 490/13530 | 本科二批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 490/1148 | 本科一段 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 490/24923 | 本科批 |
| 兴义民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 490/140251 | 本科批 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 490/36861 | 本科批 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 490/179469 | 平行录取二段 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 490/45753 | 本科批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 490/13013 | 本科二批A段 |
| 新乡学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 490/45184 | 本科二批 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 490/203376 | 普通类一段 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 490/17047 | 本科批 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 490/140044 | 本科批 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 490/29123 | 本科批 |
| 安康学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 490/138648 | 本科批 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 490/45451 | 本科批 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 490/97720 | 本科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 490/39844 | 专科批 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 490/33607 | 本科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 490/140638 | 本科批 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 490/157611 | 本科批 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 490/166374 | 本科批 |
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 490/138648 | 本科批 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 490/33371 | 本科批 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 490/10478 | 本科批 |
| 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 综合 | 490/179904 | 平行录取二段 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 490/66360 | 本科批 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 490/97720 | 本科批 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 490/47829 | 本科二批 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 490/42568 | 本科批 |
| 安徽艺术学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 490/33460 | 本科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 490/204554 | 普通类一段 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 490/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 490/45184 | 本科二批 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 490/140219 | 本科批 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 490/22670 | 本科批 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 490/23896 | 本科一批 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 490/150457 | 本科二批 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 490/29139 | 本科批 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 490/179431 | 平行录取二段 |
| 河北北方学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 490/42568 | 本科批 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 490/14342 | 本科批 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 490/10478 | 本科批 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 490/179737 | 平行录取二段 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 物理类 | 490/164611 | 本科批 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 490/42568 | 本科批 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 490/164913 | 本科批 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 物理类 | 490/98909 | 本科批 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 490/157611 | 本科批 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 490/36760 | 本科批 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 490/150457 | 本科二批 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 490/205147 | 普通类一段 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 490/24923 | 本科批 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 490/18949 | 本科批 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 490/81627 | 本科批 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 490/10422 | 本科批C段 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 490/22646 | 本科批 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 490/150457 | 本科二批 |
| 深圳职业技术大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 490/47829 | 专科批 |
| 哈尔滨体育学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 490/165386 | 本科批 |


