高考482分招生录取的大学或专科高职院校有:福州外语外贸学院、中国地质大学(武汉)、楚雄师范学院、天津体育学院、贵州黔南经济学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
高考482分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 艺术类(历史) | 484/-- | 艺术类本科批 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 艺术类(物理) | 484/-- | 艺术类本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 484/25420 | 本科一批B段 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 484/35737 | 本科批 |
| 天津体育学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 484/14436 | 本科二批A段 |
| 贵州黔南经济学院 | 民办 | 贵州 | 历史类 | 484/45840 | 本科批 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 484/186185 | 平行录取二段 |
| 常州工学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 484/35756 | 本科批 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 484/55344 | 本科一批 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 484/102722 | 本科批 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 484/4295 | 本科二批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 484/56815 | 本科二批B段 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 484/102722 | 本科批 |
| 烟台科技学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 484/149568 | 本科批 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 484/62628 | 本科批 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 484/108098 | 本科批 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 484/49586 | 本科二批 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 484/6635 | 本科一批 |
| 韶关学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 484/175897 | 专科批 |
| 承德医学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 484/30773 | 本科批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 484/106091 | 本科批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 484/20569 | 本科批 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 484/18334 | 本科批 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 物理类 | 484/175970 | 本科批 |
| 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 484/176703 | 本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 484/186238 | 平行录取二段 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 484/149466 | 本科批 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 484/106020 | 本科批 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 484/148297 | 本科批 |
| 广州理工学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 484/40466 | 本科批 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科提前批 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 文科 | 484/53051 | 本科二批 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 484/49586 | 本科二批 |
| 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 484/164623 | 本科批 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 484/108098 | 本科批 |
| 阜阳师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 484/14436 | 本科二批A段 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 484/49317 | 本科批 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 484/8860 | 本科批 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 484/102722 | 本科批 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 484/11450 | 本科批C段 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 484/48269 | 本科批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 484/60686 | 本科批 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 484/176386 | 本科批 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 484/86031 | 本科批 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 484/11300 | 本科批 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 484/20569 | 本科批 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 484/31930 | 本科批 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 484/26733 | 本科批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/56815 | 本科二批B段 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 484/185987 | 平行录取二段 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 484/15341 | 本科二批 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 484/40333 | 本科批 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 484/15254 | 本科二批 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/174483 | 本科二批 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 484/40450 | 本科批 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 484/62496 | 本科批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 484/185659 | 平行录取二段 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 484/18334 | 本科提前批B段 |
| 中原科技学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 484/35830 | 本科批 |
| 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 484/86031 | 本科批 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 484/14436 | 本科二批A段 |
| 江西工程学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 484/49528 | 本科批 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 484/14436 | 本科二批A段 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 484/107042 | 本科批 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 物理类 | 484/149613 | 本科提前批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 484/8860 | 提前批B段 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 484/102722 | 本科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 484/41507 | 专科批 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 484/25420 | 本科一批 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 484/177067 | 本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 484/6635 | 本科一批 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 484/148618 | 本科批 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 484/106780 | 本科批 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 484/106680 | 本科批 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 484/218157 | 普通类一段 |
| 南京传媒学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 484/40622 | 本科批 |
| 山东工艺美术学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 484/35867 | 本科批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 484/15194 | 本科二批 |
| 郑州工商学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 484/148790 | 本科批 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 兰州工业学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 484/174483 | 本科二批 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 484/35755 | 本科批 |
| 内蒙古艺术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 484/148325 | 本科批 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 484/53051 | 本科二批 |
| 西安财经大学行知学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 484/43109 | 本科批B段 |
| 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 江西 | 历史类 | 484/49913 | 本科批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 484/6635 | 本科一批 |
| 广东培正学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 484/49334 | 本科批 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 484/86031 | 本科批 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 484/24769 | 本科批 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 484/56815 | 本科二批A段 |
| 山西工学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 484/35756 | 本科批 |
| 西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 484/25420 | 本科一批 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 484/176461 | 本科批 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 484/102722 | 本科批 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 484/185302 | 平行录取二段 |


