高考420分招生录取的大学或专科高职院校有:张家界航空工业职业技术学院、湖南交通职业技术学院、福建船政交通职业学院、河北东方学院、杭州科技职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
高考420分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 422/-- | 专科批 |
| 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 422/129105 | 专科批 |
| 福建船政交通职业学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 422/235494 | 专科批 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 422/22259 | 本科批 |
| 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 422/51736 | 专科批 |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 422/3954 | 本科一段 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 422/175646 | 专科批 |
| 永州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 422/62591 | 专科批 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 422/3954 | 本科一段 |
| 西安财经大学行知学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 422/37540 | 本科二批 |
| 山东工程职业技术大学 | 民办 | 山东 | 历史类 | 422/21455 | 本科批 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 422/68115 | 本科批C段 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 422/284235 | 本科二批 |
| 镇江市高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 宁波财经学院 | 民办 | 浙江 | 历史类 | 422/23540 | 本科批C段 |
| 广东科贸职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 422/176183 | 专科批 |
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 422/23540 | 本科批C段 |
| 山西工程职业学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 422/246720 | 专科批 |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 日照职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 422/-- | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 422/286745 | 专科批 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 422/98474 | 本科二批 |
| 四川护理职业学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 422/190233 | 专科批 |
| 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 上海 | 艺术类(历史) | 422/-- | 专科批 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 422/43046 | 本科二批 |
| 苏州信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 422/175564 | 专科批 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 422/91387 | 本科批 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 422/48321 | 本科批 |
| 济南护理职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 422/235494 | 专科批 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 422/98097 | 本科二批B段 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 422/42460 | 本科批 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 物理类 | 422/129105 | 专科批 |
| 福建船政交通职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 422/105000 | 专科批 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 422/235494 | 专科批 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 422/129105 | 专科批 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 上海 | 历史类 | 422/23540 | 本科批C段 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 422/117728 | 本科批 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 422/6921 | 本科一段 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 历史类 | 422/23540 | 本科批C段 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 422/48321 | 本科批 |
| 威海海洋职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 422/246720 | 专科批 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 422/-- | 本科一批 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 422/16239 | 本科批 |
| 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 422/226060 | 专科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 422/117741 | 本科批 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 422/175847 | 专科批 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 郑州工商学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 422/68115 | 本科批C段 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 422/3954 | 本科一段 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 422/175883 | 专科批 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 422/42460 | 本科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 422/91387 | 专科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 422/99500 | 专科批 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 422/98495 | 本科二批 |
| 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 422/246720 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 422/34092 | 专科批 |
| 湖南信息学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 422/235375 | 平行录取二段 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 422/284235 | 本科二批 |
| 郑州财税金融职业学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 422/83554 | 专科批 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/98097 | 本科二批B段 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 422/246720 | 专科批 |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 河北 | 文科 | 422/37789 | 专科批 |
| 广东培正学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 422/21455 | 本科批 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 422/38053 | 本科批 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 文科 | 422/77006 | 专科批 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 422/175511 | 专科批 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 422/83554 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 422/175748 | 专科批 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 422/-- | 专科批 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 422/22259 | 本科批 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 422/129105 | 专科批 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 422/37692 | 本科二批 |
| 辽宁医药职业学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 422/105000 | 专科批 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 422/98097 | 本科二批B段 |
| 黄山学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 422/98097 | 本科二批B段 |
| 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 河南 | 综合 | 422/235398 | 平行录取二段 |
| 日照职业技术学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 422/-- | 专科批 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 422/68115 | 本科批C段 |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 422/235569 | 平行录取二段 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 422/190233 | 专科批 |
| 重庆安全技术职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 422/235494 | 专科批 |
| 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 422/151300 | 专科批 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 422/16199 | 本科二批 |
| 长江工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 422/235186 | 平行录取二段 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 422/43046 | 本科二批 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 422/83554 | 专科批 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 422/42460 | 本科批 |
| 江苏商贸职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 422/235494 | 专科批 |
| 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 山东 | 物理类 | 422/91387 | 专科批 |
| 广东工贸职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 422/99500 | 专科批 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 422/38053 | 本科批 |
| 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 422/226170 | 专科提前批 |
| 新疆农业职业技术大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 422/68115 | 本科批C段 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 422/23540 | 本科批C段 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 422/38053 | 本科批 |
| 开封大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 422/99500 | 专科批 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 422/175910 | 专科批 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 422/43046 | 本科二批 |


