高考387分招生录取的大学或专科高职院校有:湘中幼儿师范高等专科学校、天津石油职业技术学院、北京中医药大学东方学院、河北地质大学华信学院、广东工程职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
高考387分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 389/83765 | 专科批 |
| 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 389/254755 | 专科批 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 389/31259 | 专科批F段 |
| 河北地质大学华信学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 389/57834 | 本科批 |
| 广东工程职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 389/333256 | 专科批 |
| 金肯职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 389/259918 | 专科批 |
| 成都文理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 389/17878 | 本科二批 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 389/226958 | 专科批 |
| 朝阳师范学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 389/201237 | 专科批 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 389/80882 | 专科批 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 文科 | 389/17878 | 本科二批 |
| 西安培华学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 389/17878 | 本科二批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 389/17878 | 本科二批 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 389/-- | 专科批 |
| 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 389/111038 | 专科批 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 389/53444 | 本科二批 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 389/201468 | 专科批 |
| 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 389/108215 | 专科批 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 389/147685 | 本科批 |
| 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 海南 | 历史类 | 389/58413 | 专科批 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 389/53444 | 本科二批 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 389/-- | 本科二批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 389/-- | 本科二批 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 389/53444 | 本科二批 |
| 长春光华学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 389/107038 | 本科批 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 389/57834 | 本科批 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 389/17878 | 专科提前批 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 物理类 | 389/226958 | 专科批 |
| 扎兰屯职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 389/290715 | 专科批 |
| 甘肃卫生职业学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 389/6128 | 专科批 |
| 西安工商学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 389/13567 | 专科批 |
| 江西生物科技职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 389/129792 | 专科批 |
| 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 389/-- | 专科批 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 389/290715 | 专科批 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 389/107038 | 本科批 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 389/53444 | 本科二批 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 389/53444 | 本科二批 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 389/53444 | 本科二批 |
| 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 389/290715 | 专科批 |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 389/254548 | 专科批 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 389/-- | 专科批 |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 389/17878 | 本科二批 |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 389/23200 | 本科二批 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 389/42952 | 专科批 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 389/6128 | 本科二段 |
| 广州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广东 | 历史类 | 389/58413 | 专科批 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 389/10781 | 本科一段 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 389/57834 | 本科批 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 389/145995 | 专科批 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 389/27151 | 专科批 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 389/36358 | 专科批 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 389/145995 | 本科批 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 文科 | 389/129792 | 专科批 |
| 广西电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 389/-- | 专科批 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 389/23200 | 本科二批 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 389/147798 | 本科批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 389/10781 | 本科一段 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 389/83765 | 专科批 |
| 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 389/96560 | 专科批 |
| 豫北医学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 389/53444 | 本科二批 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 389/-- | 本科二批 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 389/145995 | 本科批 |
| 宁德职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 389/259918 | 专科批 |
| 山东交通职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 389/259918 | 专科批 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 389/-- | 专科批 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 389/-- | 专科批 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 389/108215 | 专科批 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 389/23200 | 本科二批 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 389/111038 | 专科提前批 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 389/53444 | 本科二批 |
| 上海现代化工职业学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 389/96514 | 专科批 |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 天津 | 历史类 | 389/108215 | 专科批 |
| 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 物理类 | 389/290715 | 专科批 |
| 贵州传媒职业学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 389/290715 | 专科批 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 389/290715 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 389/83067 | 本科批C段 |
| 江西现代职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 389/129792 | 专科批 |
| 山西卫生健康职业学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 389/50801 | 专科批 |
| 罗定职业技术学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 389/134753 | 专科批 |
| 山西工商学院 | 民办 | 山西 | 文科 | 389/17878 | 本科二批 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 389/50916 | 专科批 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 389/50873 | 专科批 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 389/10781 | 本科一段 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 389/6128 | 本科二段 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 389/53444 | 本科二批 |
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 389/124675 | 专科提前批 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 389/148144 | 本科批 |
| 天津现代职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 389/-- | 专科批 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 389/57834 | 本科批 |
| 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 历史类 | 389/80797 | 专科批 |
| 黑龙江职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 389/75329 | 专科提前批A段 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 389/23200 | 本科二批 |
| 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 389/83067 | 专科批F段 |
| 洛阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 389/66687 | 专科批 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 389/17878 | 本科二批 |
| 重庆旅游职业学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 389/254931 | 专科批 |
| 濮阳石油化工职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 389/290715 | 专科批 |
| 西安欧亚学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 389/23200 | 本科二批 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 389/-- | 本科二批C段 |
| 贵州工程职业学院 | 民办 | 贵州 | 文科 | 389/129792 | 专科批 |


