合肥工业大学各专业在江西录取分数线(参考2024年)
江西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 586 | 3420 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 593 | 2595 | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 594 | 2506 | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 601 | 10807 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 597 | 12271 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工业工程 | 本科批 | 598 | 11903 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融工程 | 本科批 | 595 | 13064 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 579 | 20505 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 607 | 8791 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 607 | 8791 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息材料 | 本科批 | 610 | 7909 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料物理 | 本科批 | 607 | 8791 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 614 | 6785 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 613 | 7061 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子科学与技术 | 本科批 | 613 | 7061 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 615 | 6540 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 611 | 7637 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 610 | 7909 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 611 | 7637 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 飞行器制造工程 | 本科批 | 609 | 8167 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 615 | 6540 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 614 | 6785 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 613 | 7061 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 611 | 7637 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 交通工程 | 本科批 | 607 | 8791 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 612 | 7350 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 613 | 7061 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物技术 | 本科批 | 609 | 8167 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品质量与安全 | 本科批 | 609 | 8167 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 610 | 7909 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 607 | 8791 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 608 | 8461 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 608 | 8461 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工程力学 | 本科批 | 607 | 8791 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能建造 | 本科批 | 607 | 8791 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 611 | 7637 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 资源勘查工程 | 本科批 | 607 | 8791 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 609 | 8167 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 本科批 | 616 | 6288 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 高分子材料与工程(国家专项)(国家专项计划) | 本科批 | 595 | 13064 | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(国家专项)(国家专项计划) | 本科批 | 602 | 10451 | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 交通工程(国家专项)(国家专项计划) | 本科批 | 597 | 12271 | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程(国家专项)(国家专项计划) | 本科批 | 592 | 14358 | (561) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 勘查技术与工程(国家专项)(国家专项计划) | 本科批 | 592 | 14358 | (561) | 首选物理,再选化学 |


