北京林业大学各专业在北京录取分数线(参考2024年)
北京:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 生物技术(中外合作办学)(五年)(外语成绩不低于100分,和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办,第一、二、三学年学费40000元/年,第四、五学年该校收取5500元/年,UBC按学分收取学费,此部分收费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前标准为1620.34加元/生/学分,约60学分))(中外合作办学) | 本科批 | 590 | 12614 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 木材科学与工程(中外合作办学)(五年)(外语成绩不低于100分,和加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办,第一、二、三学年学费40000元/年,第四、五学年该校收取5500元/年,UBC按学分收取学费,此部分收费标准每年略有调整,以入学UBC当年的标准执行,目前标准为1620.34加元/生/学分,约70学分))(中外合作办学) | 本科批 | 585 | 13610 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 城乡规划(五年) | 本科批 | 615 | 8152 | (02) | 不限 |
| 2024 | 日语(日英复语)(只招英语考生)) | 本科批 | 615 | 8152 | (02) | 不限 |
| 2024 | 风景园林 | 本科批 | 617 | 7807 | (02) | 不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 614 | 8294 | (02) | 不限 |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 616 | 7980 | (02) | 不限 |
| 2024 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理)) | 本科批 | 615 | 8152 | (02) | 不限 |
| 2024 | 农林经济管理(梁希实验班) | 本科批 | 622 | 7001 | (02) | 不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 623 | 6848 | (02) | 不限 |
| 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 621 | 7172 | (02) | 不限 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 615 | 8152 | (02) | 不限 |
| 2024 | 商务英语 | 本科批 | 615 | 8152 | (02) | 不限 |
| 2024 | 风景园林(梁希实验班) | 本科批 | 629 | 5925 | (02) | 不限 |
| 2024 | 法学(卓越法治人才实验班) | 本科批 | 626 | 6380 | (02) | 不限 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(管理信息) | 本科批 | 608 | 9333 | (03) | 物理必选 |
| 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 611 | 8842 | (03) | 物理必选 |
| 2024 | 数字经济 | 本科批 | 611 | 8842 | (03) | 物理必选 |
| 2024 | 园林 | 本科批 | 615 | 8152 | (04) | 生物必选 |
| 2024 | 地理信息科学 | 本科批 | 622 | 7001 | (05) | 地理必选 |
| 2024 | 自然地理与资源环境 | 本科批 | 622 | 7001 | (05) | 地理必选 |
| 2024 | 林学类(含林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林)) | 本科批 | 603 | 10213 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 592 | 12263 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 593 | 12095 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)) | 本科批 | 625 | 6546 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 591 | 12433 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 统计学 | 本科批 | 598 | 11157 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 595 | 11725 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 595 | 11725 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 597 | 11348 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 598 | 11157 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 林业工程类(含林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程)) | 本科批 | 592 | 12263 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)) | 本科批 | 603 | 10213 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 597 | 11348 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 602 | 10383 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 613 | 8472 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 生态学 | 本科批 | 602 | 10383 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 环境科学 | 本科批 | 598 | 11157 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 591 | 12433 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 591 | 12433 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 草业科学(梁希实验班) | 本科批 | 594 | 11907 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 草坪科学与工程 | 本科批 | 590 | 12614 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 生物科学(拔尖班) | 本科批 | 632 | 5467 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 林学类(梁希实验班)(含林学、森林保护)) | 本科批 | 618 | 7651 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 本科批 | 621 | 7172 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 林业工程类(梁希实验班)(含林产化工、木材科学与工程)) | 本科批 | 607 | 9499 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 本科批 | 625 | 6546 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 生物技术(与园艺专业双学士学位项目) | 本科批 | 614 | 8294 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 本科批 | 594 | 11907 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 园艺 | 本科批 | 593 | 12095 | (06) | 物理、化学(2科必选) |


