北京工业大学各专业在北京录取分数线(参考2024年)
北京:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 社会学类(含社会学、社会工作;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 609 | 9179 | (01) | 不限 |
| 2024 | 法学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 614 | 8294 | (01) | 不限 |
| 2024 | 英语(只招英语考生;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 606 | 9678 | (01) | 不限 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视;办学地点:顺义校区)) | 本科批 | 601 | 10585 | (02) | 物理必选 |
| 2024 | 经济统计学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 599 | 10980 | (02) | 物理必选 |
| 2024 | 国际经济与贸易(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 593 | 12095 | (02) | 物理必选 |
| 2024 | 金融学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 596 | 11548 | (02) | 物理必选 |
| 2024 | 工商管理(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 592 | 12263 | (02) | 物理必选 |
| 2024 | 会计学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 596 | 11548 | (02) | 物理必选 |
| 2024 | 大数据管理与应用(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 607 | 9499 | (02) | 物理必选 |
| 2024 | 应用化学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 589 | 12794 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学,不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 588 | 12980 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 591 | 12433 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 600 | 10787 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机械类(含机械工程、智能制造工程;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 593 | 12095 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件,不招色盲、单色识别能力异常;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 585 | 13610 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 土木类(含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程,不招色盲、单色识别能力异常;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 586 | 13407 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 交通运输类(实验班)(含交通工程、交通设备与控制工程,不招色盲、单色识别能力异常;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 587 | 13194 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 生物技术(实验班)(不招色盲、单色识别能力异常)) | 本科批 | 600 | 10787 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 生物医学工程(不招色盲、单色识别能力异常)) | 本科批 | 606 | 9678 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 化学生物学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) | 本科批 | 601 | 10585 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机科学与技术(实验班)(不招色盲、单色识别能力异常)) | 本科批 | 628 | 6085 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 信息安全(实验班)(不招色盲、单色识别能力异常)) | 本科批 | 620 | 7342 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机科学与技术(不招色盲、单色识别能力异常)) | 本科批 | 620 | 7342 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 物联网工程(不招色盲、单色识别能力异常)) | 本科批 | 611 | 8842 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 软件工程(实验班)(第一、二学年学费5000元/年,第三、四学年为16000元/年;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 619 | 7491 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 数字媒体技术(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 606 | 9678 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子信息工程(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 616 | 7980 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子信息工程(实验班)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 622 | 7001 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 人工智能(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 617 | 7807 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子科学与技术(实验班)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 617 | 7807 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 通信工程(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 613 | 8472 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 自动化(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 613 | 8472 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 机器人工程(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 610 | 9022 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 测控技术与仪器(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 607 | 9499 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 609 | 9179 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 应用物理学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 605 | 9850 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 统计学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 612 | 8660 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 智能建造(不招色盲、单色识别能力异常)) | 本科批 | 600 | 10787 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 土木工程(茅以升班)(不招色盲、单色识别能力异常)) | 本科批 | 603 | 10213 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 建筑学(五年)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) | 本科批 | 601 | 10585 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 城乡规划(五年)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) | 本科批 | 600 | 10787 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工业设计(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)) | 本科批 | 601 | 10585 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 光电信息科学与工程(不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视) | 本科批 | 609 | 9179 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 金融学(中外合作办学)(外语成绩不低于110分;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视)(中外合作办学) | 本科批 | 585 | 13610 | (05) | 物理必选 |
| 2024 | 软件工程(中外合作办学)(外语成绩不低于110分;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视)(中外合作办学) | 本科批 | 597 | 11348 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 物联网工程(中外合作办学)(外语成绩不低于110分;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视)(中外合作办学) | 本科批 | 594 | 11907 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子信息工程(中外合作办学)(外语成绩不低于110分;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招斜视、弱视)(中外合作办学) | 本科批 | 596 | 11548 | (06) | 物理、化学(2科必选) |


