药品经营与管理,健康管理,人工智能技术应用,大数据与财务管理,社区康复
重庆健康职业学院招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 公共服务类(专) | 社区康复 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 健康管理 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
药品经营与管理,健康管理,人工智能技术应用,大数据与财务管理,社区康复
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 公共服务类(专) | 社区康复 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 健康管理 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!