材料科学与工程,物理学,管理科学,电子信息工程,生物科学
上海科技大学招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 历史学类(本) | 外国语言与外国历史 |
材料科学与工程,物理学,管理科学,电子信息工程,生物科学
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 历史学类(本) | 外国语言与外国历史 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!