生物科学,世界史,世界史,物理学,电子信息工程
上海纽约大学招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 生物科学类(本) | 生物科学 神经科学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 历史学类(本) | 世界史 世界史 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数学与应用数学 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
生物科学,世界史,世界史,物理学,电子信息工程
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 生物科学类(本) | 生物科学 神经科学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 历史学类(本) | 世界史 世界史 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数学与应用数学 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!