精神医学,护理学,眼视光学,信息管理与信息系统,海洋药学
厦门医学院招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 精神医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 药学类(本) | 药学 海洋药学 化妆品科学与技术 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 医学技术类(本) | 口腔医学技术 医学检验技术 康复治疗学 眼视光学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
精神医学,护理学,眼视光学,信息管理与信息系统,海洋药学
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 精神医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 药学类(本) | 药学 海洋药学 化妆品科学与技术 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 医学技术类(本) | 口腔医学技术 医学检验技术 康复治疗学 眼视光学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!