华侨大学2024年考研报录比3.17:1

报录比是指报考与录取之间的比例,它是一个反映考研竞争程度的重要指标。对于考生来说,了解报录比对于选择报考专业和院校具有重要参考价值。小编为大家整理了“华侨大学2024年考研报录比3.17:1”,供大家参考。

华侨大学2024年(全日制)硕士研究生录取统计

学院代码学院名称专业代码专业名称推免生接收人数统考报考人数统考上国家线人数统考录取人数其中:校外调剂统考录取人数
010 哲学与社会发展学院010100 哲学0 54 4 40 36
020 经济与金融学院020200 应用经济学0 124 22 50 28
020 经济与金融学院025100 金融0 119 6 34 28
021 数量经济研究院020200 应用经济学0 10 0 17 17
021 数量经济研究院025200 应用统计0 63 19 19 0
030 法学院030100 法学0 63 21 21 0
030 法学院035101 法律(非法学)0 125 7 21 14
030 法学院035102 法律(法学)0 76 6 20 14
031 政治与公共管理学院120400 公共管理学1 146 29 17 0
032 国际关系学院0302Z1侨务政策与理论0 1 0 6 6
032 国际关系学院030200 政治学1 26 4 23 20
034 马克思主义学院030500 马克思主义理论1 161 18 23 6
035 华侨华人与区域国别研究院0302J1国别和区域研究0 2 2 9 7
035 华侨华人与区域国别研究院060300 世界史0 35 3 7 4
040 体育学院045200 体育5 213 75 35 0
041 华文学院045300 国际中文教育1 241 54 40 0
041 华文学院0501Z1华语与华文教育0 13 4 8 3
050 华文教育研究院050102 语言学及应用语言学1 28 8 5 0
051 文学院050100 中国语言文学0 60 8 17 10
052 外国语学院050200 外国语言文学1 21 0 22 22
052 外国语学院055100 翻译0 98 18 40 22

以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!

为你推荐