内蒙古大学2024上海分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,本科普通批综合改革508,本科普通批综合改革521,本科普通批综合改革502,本科普通批综合改革511。以下是高考必备网志愿团队李闵老师整理的内蒙古大学上海分数线统计表,供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 508 | 508 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学(基地) | 521 | 521 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 502 | 513 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 511 | 511 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械工程 | 492 | 492 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 516 | 516 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 522 | 522 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 502 | 502 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 纪检监察 | 510 | 510 |
本文来自作者[吉檀迦利过]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/734924.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“吉檀迦利过”!
希望本篇文章《2024内蒙古大学在上海录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:内蒙古大学2024上海分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,本科普通批综合改革508,本科普通批综合改革521,本科普通批综合改革502,本