同济大学2024上海分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,本科普通批综合改革专业01580分及以上,本科普通批综合改革专业04489。以下是高考必备网张荷老师整理的同济大学2024年高考在上海分数线统计表,供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 580分及以上 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 489 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 506.03 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 507.8 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 417.7 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 438.24 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 393.92 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 446.38 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 436.06 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 372.64 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 454.75 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 423.75 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 415.69 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—声乐方向 | G1 | 510.434 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H1 | 563.9305 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H2 | 473.6335 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H4 | 478.1205 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H5 | 521.3005 | ||
| 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H6 | 471.67 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | Q3 | 565 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | Q4 | 541 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | Q5 | 549 |
本文来自作者[无良玩家]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202608/730922.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“无良玩家”!
希望本篇文章《同济大学2024在上海分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览: 同济大学2024上海分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,本科普通批综合改革专业01580分及以上,本科普通批综合改革专业04489。以下是